Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1011
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Identificação da utilização de cinto de segurança em condutores de automóveis através de visão computacional |
Other Titles: | Seat belt identification in car drivers using computer vision |
metadata.dc.creator: | Franco, Cristiano Roberto |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Comunello, Eros |
metadata.dc.contributor.referee1: | Fernandes, Anita Maria da Rocha |
metadata.dc.contributor.referee2: | Teive, Raimundo Celeste Ghizoni |
metadata.dc.description.resumo: | O crescimento do número de veículos trafegando nas ruas faz com que aumente o risco de acidentes de trânsito e, consequentemente, de vítimas fatais ocasionadas por estes acidentes. Historicamente a utilização do cinto de segurança tem demonstrado eficiência na prevenção de óbitos em acidentes, entretanto, parte das pessoas não usam por falta de hábito ou negligência. Os mecanismos automatizados de fiscalização de trânsito existentes permitem a obtenção de um conjunto limitado de informações, dentre os quais não está a utilização do cinto. Devido às limitações destes mecanismos, existe uma demanda por estratégias de fiscalização, controle e gerenciamento de trânsito mais inteligentes e eficientes e a Visão Computacional vem sendo considerada como uma alternativa viável na elaboração de soluções que possam atender a esta demanda. Este trabalho descreve o procedimento de pesquisa e implementação utilizado no desenvolvimento de um protótipo de software para auxílio à identificação da utilização de cinto de segurança em condutores de automóveis utilizando câmeras. Inicialmente fez-se a captura de condições reais de tráfego em vídeo e extração dos elementos de interesse através de técnicas de Processamento Digital de Imagens e de Visão Computacional. Buscando uma avaliação da precisão, os resultados obtidos com a utilização do protótipo foram comparados com os resultados obtidos através da avaliação humana, atingindo bons resultados sob condições ambientais específicas |
Abstract: | The constant growth in the number of vehicles on the streets has led to an increased risk of traffic accidents and consequently, the number of deaths caused by these accidents. Historically the use of seat belts has proven to be effective in preventing such deaths, but some people do not use them due to lack of habit or negligence. The existing automated mechanisms for traffic monitoring provide only limited information, which do not include the use of the seat belt. Due to the limitations of these mechanisms, there is a demand for strategies of traffic surveillance, control and management that are more intelligent and efficient, and the field of Computer Vision has been considered a viable alternative in the development of solutions that can meet this demand. This dissertation describes the research procedure used in the development of a software prototype to aid identification of the wearing of the seat belt among car drivers. Initially, real traffic scenes were captured on video, and features of interest were extracted using Digital Image Processing and Computer Vision techniques. To evaluate the accuracy of the system, the results were compared with those obtained by human evaluation, achieving good results under certain environmental conditions |
Keywords: | Visão Computacional Cinto de Segurança Sistemas Inteligentes de Transporte Computer Vision Seat Belt Intelligent Transportation Systems Sistemas especialistas (Computação) |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Computação Aplicada |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Computação Aplicada |
Citation: | FRANCO, Cristiano Roberto. Seat belt identification in car drivers using computer vision. 2012. 96 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2012. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1011 |
Issue Date: | 20-Nov-2012 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cristiano Roberto Franco.pdf | 3,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.