Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1028
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Elias Amaral dos | - |
dc.creator.ID | CPF:91509904972 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7562233867354052 | por |
dc.contributor.advisor1 | Comunello, Eros | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:9502418298700 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6848996939728495 | por |
dc.contributor.referee1 | Valle Filho, Adhemar Maria do | - |
dc.contributor.referee1ID | CPF:6361065596800 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9434940850760234 | por |
dc.contributor.referee2 | Raabe, André Luís A. | - |
dc.contributor.referee2ID | CPF:67325874048 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3163271519013006 | por |
dc.contributor.referee3 | Teive, Raimundo Celeste Ghizoni | - |
dc.contributor.referee3ID | CPF:5399242397200 | por |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6094793991932450 | por |
dc.date.accessioned | 2015-08-26T18:41:58Z | - |
dc.date.available | 2009-11-19 | - |
dc.date.issued | 2009-08-18 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Elias Amaral dos. Um estudo aplicado de armazenamento de imagens médicas em ambientes distribuídos. 2009. 120 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2009. | por |
dc.identifier.uri | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1028 | - |
dc.description.resumo | DICOM é um padrão de imagens médica digital adotada pela grande maioria das empresas que fabricam aparelhos radiológicos, tais como CT (Tomografia Computadorizada), US (Ultra-Som) e MR (Ressonância Magnética). Estas imagens são armazenadas em PACS (Picture Archiving and Communication Systems), que consiste em um sistema de armazenamento, recuperação e comunicação dessas imagens radiológicas digitais. Estes exames podem gerar várias imagens/arquivos que são freqüentemente grandes, cerca de 500 KB cada, dificultando desta maneira seu gerenciamento, distribuição e armazenamento. Com objetivo de amenizar esses problemas, foi realizado um Estudo Aplicado que permitiu comparar tecnologias distintas de replicação e retorno dessas informações, especificamente o SGBD PostgreSql e o formato de dados hierárquico HDF5. Este estudo objetiva apresentar formas/tecnologias que permitam estruturar, manipular e acessar grandes volumes de dados referentes a imagens médicas. Objetiva-se também estar em conformidade com o padrão DICOM, mas com um diferencial de desempenho no que tange o armazenamento e a recuperação dessas imagens. O estudo foi realizado sobre um aglomerado computacional (cluster) e consistiu de replicações e recuperação dos conjuntos de imagens (1, 50, 250, 500, 1250, 2500 e 5000). Para cada conjunto replicado e retornado, foram colhidas métricas referentes ao: tempo máximo, tempo mínimo, tempo total, média e desvio padrão. Por fim, foram realizados comparativos entre estas métricas. De um modo geral, o SGBD obteve melhores tempos de resposta na replicação e o HDF5 obteve tempos menores no retorno das informações, como poderá ser observado com as métricas obtidas | por |
dc.description.abstract | DICOM is medical digital imaging standard adopted by the vast majority of companies that manufacture radiological equipment such as CT (Computed Tomography), US (Ultrasound) and MR (Magnetic Resonance). These images are stored in PACS (Picture Archiving and Communication Systems), a system for storage, retrieval and communication of these digital radiological images. These exams can generate multiple images/files which are often very large, about 500KB each, making them difficult to manage, distribute and store. In order to lessen these problems, an Applied Study was conducted to compare the different technologies used to replicate and return this information, specifically DBMS Postgresql and the HDF5 hierarchical data format. This study seeks to present means/technologies that enable large volumes of data relating to medical images to be organized, accessed and manipulated. It also seeks to comply with the DICOM standard, but with a performance differential in relation to storage and retrieval of images. The study was conducted on a computational cluster and consisted of replicating and recovering sets of images (1, 50, 250, 500, 1250, 2500 and 5000). For each set replicated and returned, metrics were collected relating to: maximum time, minimum time, total time, average and standard deviation. Finally, experiments were carried out to compare these metrics. In general, the DBMS obtained the best response times for replication, while the HDF5 obtained shorter times for return of information, as shown by the metrics obtained | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | https://siaiap30.univali.br/tede/retrieve/3234/Elias%20Amaral%20dos%20Santos.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Vale do Itajaí | por |
dc.publisher.department | Computação Aplicada | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIVALI | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Computação Aplicada | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | processamento de imagens | por |
dc.subject | armazenamento de imagens | por |
dc.subject | computação aplicada | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | por |
dc.title | Um estudo aplicado de armazenamento de imagens médicas em ambientes distribuídos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elias Amaral dos Santos.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.