Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1043
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | APLICAÇÃO DO CONCEITO DE E-COMMERCE EM UMA REDE DE RELACIONAMENTO COMERCIAL NA ÁREA DE MECÂNICA AUTOMOTIVA |
Other Titles: | APPLICATION OF THE CONCEPT OF E-COMMERCE IN A NETWORK OF COMMERCIAL RELATIONSHIPS IN THE AREA OF AUTOMOTIVE MECHANICS |
metadata.dc.creator: | Floriani, Pedro Edmundo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Fernandes, Anita Maria da Rocha |
metadata.dc.contributor.referee1: | Zeferino, Cesar Albenes |
metadata.dc.contributor.referee2: | Teive, Raimundo Celeste Ghizoni |
metadata.dc.contributor.referee3: | Dazzi, Rudimar Luís Scaranto |
metadata.dc.description.resumo: | O gerenciamento eficiente de uma empresa, independente de sua área de atuação, está associado ao seu sucesso. O envolvimento de empresas, sobretudo as micro-empresas, com ambientes computacionais de gerenciamento e troca de informações, tem-se tornado tópico de fundamental importância para sua permanência no mercado. Nesse sentido, a contribuição desse estudo tem como foco a implementação e avaliação de um modelo de uma Rede de Relacionamento Comercial, voltada para empresas do setor de mecânica automotiva, possibilitando a realização de compras no qual a aquisição de insumos e produtos podem ser compartilhados. Partindo da aplicação de técnicas de Inteligência Artificial, que auxiliam na solução de problemas relacionados ao e-commerce, desenvolveu-se um protótipo de um modelo de uma Rede de Relacionamento Comercial, denominado como RAMA (Rede Aliança de Mecânica Automotiva), levando-se em consideração a elaboração de um modelo de SI (Sistema de Informação), que utiliza o e-commerce promovendo a junção e aquisição de produtos por um grupo de empresas através da aplicação de técnicas de RBC (Raciocínio Baseado em Casos) para o auxílio ao módulo de compras |
Abstract: | The efficient management of a company is related to its success, no matter which area of activity it is in. The involvement of companies in computer management and information exchange environments has become a topic of fundamental importance for their permanence in the market, especially small companies. This study therefore focuses on the implementation and evaluation of a business relationship network among companies in the automotive mechanics sector, enabling the execution of purchases in which the acquisition of inputs and outputs can be shared. Based on the application of Artificial Intelligence techniques, which help resolve problems related to e-commerce, a prototype of a business relationship network was developed, named the Network Alliance of Automobile Mechanics (RAMA, in Portuguese), taking into consideration the creation of an IS (Information System) model that uses e-commerce to promote the merger and acquisition of products by a group of companies, through the application of CBR (Case Based Reasoning) concepts to assist the purchasing module |
Keywords: | Inteligência Artificial Sistemas de Informação Comércio Eletônico Business Intelligence Artificial Intelligence Information systems E-commerce Business Intelligence Inteligência artificial |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Computação Aplicada |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Computação Aplicada |
Citation: | FLORIANI, Pedro Edmundo. APPLICATION OF THE CONCEPT OF E-COMMERCE IN A NETWORK OF COMMERCIAL RELATIONSHIPS IN THE AREA OF AUTOMOTIVE MECHANICS. 2011. 143 f. Dissertação (Mestrado em Computação Aplicada) - Universidade do Vale do Itajaí, São José, 2011. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1043 |
Issue Date: | 17-Mar-2011 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Edmundo Floriani.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.