Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1154
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bonelli, Giovani | - |
dc.creator.ID | CPF:01686721978 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4392257787128069 | por |
dc.contributor.advisor1 | Próspero, Elisete Navas Sanches | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:03941449885 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7374810119645785 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Stuker, Henri | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | CPF:21077398034 | por |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3388147400586850 | por |
dc.date.accessioned | 2015-08-26T18:42:34Z | - |
dc.date.available | 2008-10-22 | - |
dc.date.issued | 2007-12-11 | - |
dc.identifier.citation | BONELLI, Giovani. Diferenciais intra-urbanos da atenção básica no município de Pomerode - SC. 2007. 106 f. Dissertação (Mestrado em Saúde da Família) - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2007. | por |
dc.identifier.uri | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1154 | - |
dc.description.resumo | Com o objetivo de identificar as áreas da Estratégia da Saúde da Família (ESF) que necessitam de maiores investimentos em ações públicas por parte dos gestores municipais de saúde, e fornecer subsídios baseados em dados epidemiológicos para a tomada de decisões, realizou-se em Pomerode um estudo ecológico comparando as condições de saúde de oito áreas estudadas. Os dados utilizados para os cálculos dos indicadores pactuados na atenção básica, relativos às categorias saúde da mulher, saúde da criança e controle da hipertensão e diabetes, foram obtidos de sistemas de informação em saúde, alimentados pela Secretaria de Saúde e Promoção Social de Pomerode, no ano de 2005. Ao serem consideradas as oito áreas da Estratégia de Saúde da Família foram formados três agrupamentos, quando comparados aos resultados gerais do município classificados como resultados melhores, intermediários e piores para cada uma das categorias pesquisadas. Na categoria Saúde da Criança, as áreas do ESF que necessitam de maior atenção são as II e VII, a categoria Saúde da Mulher necessita de maior atenção nas áreas III, V e VIII, a categoria Controle da Diabetes e Hipertensão necessita de maior atenção na área VIII. Acredita-se que os estudos epidemiológicos podem ser uma importante ferramenta para fornecer subsídios no estabelecimento de intervenções em saúde, com intenção de detectar as diferenças entre as condições de saúde dentro do município, redirecionando as prioridades da administração pública e alocar corretamente os escassos recursos para a manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS) | por |
dc.description.abstract | With the goals of identifying the areas of the Family Health Strategy (ESF), that require more investments in public actions by the municipal health managers, and providing support for decision-making based on epidemiologic data, an ecological study was carried out in Pomerode, comparing the health conditions in eight areas. The data used to calculate the agreed basic healthcare indicators relating to the categories of women s health, children s health and diabetes and hypertension control were taken from the health information systems which are fed by the Pomerode Secretary for Health and Social Promotion, in 2005. When considering the eight areas of ESF, three groups were formed, resulting from a comparison of the areas with the general results for the municipal district. These were classified as: better, intermediate and worse health conditions for each of the categories researched. In the category children s health, the areas that need more attention are areas II and VII; the category women s health showed areas III, V and VIII as the most deficient, and the category diabetes and hypertension control showed that area VIII needs more improvements in basic healthcare. It is believed that epidemiological studies can be an important tool for supporting health interventions, in order to detect differences in health conditions within the municipal district, redirecting the priorities of the public administration and correctly allocating the scarce resources for the maintenance of the Sistema Único de Saúde (SUS) the Brazilian national healthcare system | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | https://siaiap30.univali.br/tede/retrieve/3269/Giovani%20Bonelli.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Vale do Itajaí | por |
dc.publisher.department | Saúde da Família | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIVALI | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | indicadores de saúde | por |
dc.subject | planejamento em saúde | por |
dc.subject | sistemas de informação | por |
dc.subject | health indicators | eng |
dc.subject | health planning | eng |
dc.subject | information systems | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA | por |
dc.title | Diferenciais intra-urbanos da atenção básica no município de Pomerode - SC | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Giovani Bonelli.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.