Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1248
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Processo logístico em panificação e confeitaria: um estudo de caso da cidade de Florianópolis/SC e Maringá/PR |
metadata.dc.creator: | Martelli, Mariana Ferreira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Anjos, Sara Joana Gadotti dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Flores, Luiz Carlos da Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Rejowski, Mirian |
metadata.dc.description.resumo: | O setor de panificação e confeitaria é na atualidade um dos que mais cresce no Brasil, fator que, consequentemente, contribui para um significativo aumento da oferta de empregos para mão de obra. Diariamente novos estabelecimentos são abertos e os que já existem passam por processo de atualização e crescimento, pois buscam vender mais do que pães e doces. Esse pressuposto justifica a análise do processo logístico das Padarias X e Y. A Padaria X está localizada na cidade turística de Florianópolis estado de Santa Catarina e a Padaria Y localiza-se na cidade de Maringá, interior do estado do Paraná. As investigações para este estudo estão fundamentadas pela proposta metodológica da cadeia de valor sugerida por Porter (1999). A logística e a dinâmica nas operações requerem dos estabelecimentos uma gestão ampla de suas atividades. Para isso caracterizamos o segmento de panificação e confeitaria, mapeamos o processo logístico e analisamos a cadeia de valor e suas respectivas etapas a partir de um comparativo entre as duas padarias de portes distintos, porém de perfis similares. Nesse sentido, o presente trabalho apresenta características exploratória, descritiva e qualitativa, adotando como métodos de pesquisa o levantamento bibliográfico e o estudo de caso. Foram adotados os ferramentais coleta de dados secundários, observação direta e entrevistas semiestruturadas, com o objetivo de compreender a dinâmica do processo logístico. O resultado poderá contribuir para a identificação dos pontos falhos no processo logístico das Padarias, fornecendo informações para a melhoria da qualidade, redução dos custos e aumento da competitividade |
Abstract: | The bakery and confectionery sector is currently one of the fastest growing sectors in Brazil, accounting for a significant offer of skilled and unskilled jobs. New establishments are opening every day, and existing ones are in a process of updating and growth, in their efforts to sell more bread and confectionary. This context justifies this analysis of the logistical process of Bakeries X and Y. Bakery X is located in the tourist city of Florianópolis, in the State of Santa Catarina, and Bakery Y is located in Maringá, in the State of Paraná. The research for this study is based on Porter s (1999) methodological proposal of value chain. The logistics and dynamics of the operations of these establishments require a comprehensive management of their activities. In this context, this study aims to characterize the bakery and confectionary sector, map the logistics process, and analyze the value chain and its respective steps, based on a comparison of the two bakeries, which are of different sizes but have similar profiles. It is an exploratory, descriptive and qualitative work, using bibliographic research and a case study as research methods. The result may contribute to the identification of the flaws in the logistical process of Bakeries, providing information in order to improve quality, reduce costs and increase competitiveness |
Keywords: | Logística Cadeia de Valor Turismo Panificação e Confeitaria Logistics Value chain Tourism Bakery and confectionery Panificação |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::TURISMO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Turismo e Hotelaria |
Citation: | MARTELLI, Mariana Ferreira. Processo logístico em panificação e confeitaria: um estudo de caso da cidade de Florianópolis/SC e Maringá/PR. 2012. 114 f. Tese (Doutorado em Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria) - Universidade do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, 2012. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1248 |
Issue Date: | 30-Nov-2012 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mariana Ferreira Martelli.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.