Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1255
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Alojamento de floresta no Amazonas: uma análise para classificação |
metadata.dc.creator: | Ramos, Amanda Cristiane da Silva Morais |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Pires, Paulo dos Santos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Anjos, Francisco Antonio dos |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo trata da necessidade de implantação de um sistema de classificação hoteleira que contemple alojamentos de floresta, tendo em vista que o atual sistema brasileiro de classificação hoteleira, SBClass, prevê critérios que regulamentam alguns meios de hospedagem, a maioria típicos de zonas urbanas. O SBClass, implantado pelo Ministério do Turismo (MTur) em 2010, ainda não considera meios de hospedagem peculiares de algumas regiões do Brasil, tal como a Amazônia. Destaca-se que um sistema de classificação impulsiona que estrutura e serviços sejam de qualidade reconhecida. A pesquisa, portanto, teve como objetivos principais reconhecer o universo tipológico dos alojamentos de floresta e apresentar subsídios para um modelo de classificação específico. Dados secundários e primários da pesquisa foram explorados e descritos a partir de análise qualitativa e quantitativa em três empreendimentos no Amazonas. Considerou-se que, embora com geografia e estrutura física semelhantes, os alojamentos investigados não possuem o mesmo padrão na qualidade dos serviços oferecidos. Ademais, conhecem superficialmente a proposta do órgão oficial de Turismo do Estado para classificação de alojamentos de floresta, o que comprometeu as respectivas opiniões acerca da influência de um sistema classificatório no turismo e sua cadeia. Da mesma forma, detectou-se que apenas 30% dos hóspedes possuem algum conhecimento sobre classificação hoteleira e sua essência. Dessa maneira, sugere-se que o SBClass seja difundido pelo MTur e demais órgãos competentes e que as discussões sobre uma classificação específica sejam amadurecidas. Esses são os principais subsídios com vistas à melhoria dos serviços e, consequentemente, fortalecimento de práticas sustentáveis no turismo |
Abstract: | This study addresses the need to implement a rating system that includes hotel accommodations forest, given that the current Brazilian system of hotel classification, SBClass provides criteria that regulate some lodging facilities, typical of most urban areas. The SBClass, implemented by the Ministry of Tourism (Tourism Ministry) in 2010, still does not consider hosting means peculiar to some regions in Brazil, such as the Amazon. It is noteworthy that a classification system that drives the structure and quality of services are recognized. The study therefore aimed to recognize the main typological universe of rental subsidies for forest and present a classification model specific. Secondary data and primary research were explored and described from qualitative and quantitative analysis in three projects in the Amazon. It was considered that, although with similar geography and physical structure, the barracks investigated do not have the same standard in the quality of services offered. Moreover, the proposal superficially know the official organ of the State Tourism Accomodation for classification of forest, which compromised their opinions about the influence of a classification system in tourism and its chain. Likewise, it was found that only 30% of guests have some knowledge of hotel classification and its essence. Thus, it is suggested that the SBClass is diffused by the Tourism Ministry and other relevant bodies and that discussions about a specific classification are mature. These are the main benefits with a view to improving services and thereby strengthening sustainable practices in tourism |
Keywords: | Sistema de Classificação Hoteleira Alojamentos de Floresta Amazonas Classification System Hospitality Accommodation Forest Amazon Turismo - Amazonas |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::TURISMO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Turismo e Hotelaria |
Citation: | RAMOS, Amanda Cristiane da Silva Morais. Alojamento de floresta no Amazonas: uma análise para classificação. 2012. 145 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria) - Universidade do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, 2012. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1255 |
Issue Date: | 16-Oct-2012 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Amanda Morais Ramos.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.