Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1273
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | A adoção da internet como canal de vendas pelas agências de turismo segundo o extended model of internet commerce aoption (eMICA) |
metadata.dc.creator: | Lago, Ricardo Leite Figueiredo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ruschmann, Doris Van de Meene |
metadata.dc.contributor.referee1: | Alberton, Anete |
metadata.dc.contributor.referee2: | Rejowski, Mirian |
metadata.dc.description.resumo: | A Internet oferece grandes oportunidades para a indústria turística, mas também aumentou de forma significativa o potencial para disputas entre os membros dos canais de distribuição do turismo. A ameaça da desintermediação tem influenciado os agentes de viagens tradicionais, obrigando-os a melhorar a funcionalidade de seus websites e a implementar o comércio eletrônico. Este estudo exploratório combina duas metodologias diferentes: análise de conteúdo e pesquisa com questionário, e tem como objetivo analisar a adoção de websites pelos agentes de viagens membros da ABAV-MA. A análise de conteúdo avalia a funcionalidade e interatividade dos websites de acordo com o Extended Model of Internet Commerce Adoption (eMICA). O questionário investiga a influência da Internet sobre os negócios das empresas, a percepção de valor dos elementos do eMICA, e desafios enfrentados para operar um website comercial. Os resultados mostram que as agências tradicionais filiadas a ABAV-MA apresentam um baixo grau de funcionalidade e interatividade, enquanto as agências virtuais atingem alto grau de sofisticação. |
Abstract: | The Internet offers great opportunities for the tourism industry, but has significantly increased the potential for discord among the members of the tourism distribution channel. The threat faced by disintermediation has influenced the traditional travel agents, forcing them to increase the functionality of their websites and implementing e-commerce. This exploratory study combines two different methodologies: content analysis and questionnaire survey, and aims to analyze the adoption of Internet technologies by Traditional travel agencies members of ABAV-MA. The content analysis evaluates the functionality and interactivity of the websites according to The Extended Model of Internet Commerce Adoption (eMICA) model. The questionnaire investigates the influence of the Internet upon company business, the perceived value of the e MICA elements, and challenges faced in operating a commercial website. The results show that Traditional travel agencies members of ABAV-MA show low grade of website functionality and interactivity, while Virtual travel agencies display high, level of sophistication. |
Keywords: | Turismo Agências de viagem Internet Comércio eletrônico Web site Tourism Travel agency Internet E-commerce Website Agentes de viagem |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::TURISMO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Turismo e Hotelaria |
Citation: | LAGO, Ricardo Leite Figueiredo. A adoção da internet como canal de vendas pelas agências de turismo segundo o extended model of internet commerce aoption (eMICA). 2010. 108 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria) - Universidade do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, 2010. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1273 |
Issue Date: | 24-Oct-2010 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Leite Figueiredo Lago.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.