Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1274
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | O e-commerce nos meios de hospedagem: principais ferramentas utilizadas pelas redes hoteleiras no Brasil |
metadata.dc.creator: | Boaria, Francieli |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Anjos, Sara Joana Gadotti dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Tomelin, Carlos Alberto |
metadata.dc.description.resumo: | O surgimento da Internet na década de 1960 e, sobretudo, sua popularização na década de 1990 proporcionou diferentes desenvolvimentos e aperfeiçoamentos na tecnologia da informação e comunicação (TIC) em âmbito global e revolucionou o comportamento dos indivíduos e das organizações quanto às formas tradicionais de compra e venda. O comércio eletrônico é uma consequência do avanço das TICs, definido como qualquer tipo de transação comercial em que as partes envolvidas interagem eletronicamente, haja vista a facilidade e a comodidade de sua utilização. Como efeito dessa evolução, crescem os investimentos das organizações, cada vez mais dedicadas a alcançar clientes mediante adoção de diferentes estratégias. Tais acontecimentos contribuíram para a criação de diversas ferramentas de e-marketing, cujo intuito é possibilitar a presença da empresa no cotidiano das pessoas, como redes sociais, blogs, sites de opiniões e/ou comentários, diferencial em aplicativos para equipamentos móveis a fim de ocupar também o ambiente portátil, com reflexos positivos na personalização e no fortalecimento do relacionamento com os clientes. A adoção e o uso estratégico das TICs e do e-commerce tornaram-se essenciais no setor do turismo e hotelaria, principalmente devido ao fato de se tratar de um setor em que a informação desempenha um papel vital. Dentro desse contexto se desenvolve este estudo, que tem como objetivo principal analisar as ferramentas de e-commerce utilizadas pelas redes hoteleiras nacionais e internacionais estabelecidas no Brasil. Para tanto, a pesquisa delineia os principais recursos tecnológicos apresentados na abordagem teórica, bem como a influência da tecnologia e inovação digital no relacionamento com consumidores e fornecedores pelas redes hoteleiras. O universo da pesquisa corresponde a 45 redes hoteleiras nacionais e internacionais, das quais 15 compreendem a amostra, totalizando 223 hotéis no Brasil. Metodologicamente, a pesquisa é de abordagem quanti-qualitativa e caracteriza-se como exploratória de caráter descritivo, com raciocínio dedutivo e referencial de base construído pela técnica de pesquisa bibliográfica. Para o levantamento de dados utilizou-se questionário eletrônico estruturado autoadministrável, enviado às redes hoteleiras para que os responsáveis pela gestão de e-commerce respondessem sobre as atividades correspondentes ao setor. As informações obtidas foram mensuradas por meio da escala Likert de 5 pontos e analisadas por intermédio do teste não paramétrico de Mann-Whitney. Os resultados alcançados com a análise dos dados obtidos demonstram que tanto as redes hoteleiras nacionais quanto as internacionais utilizam as ferramentas de e-commerce, porém, a última com maior intensidade. Revelam ainda pouco interesse na criação de estratégias para aplicativos de reservas em equipamentos de dispositivos móveis, bem como aplicativos de geolocalização, que beneficiam a mobilidade do setor de turismo. Em contrapartida, as redes hoteleiras desta pesquisa estão atentas às vendas diretas, ou seja, sem intermediários, demonstrando forte inclinação à utilização das ferramentas de e-marketing para a efetiva utilização do e-commerce. A conclusão a que se chega, portanto, é que as redes hoteleiras investigadas neste estudo necessitam refletir sobre maior utilização das ferramentas de e-commerce de forma estratégica, a fim de adaptar-se às mudanças e inovações tecnológicas, proporcionando produtos/serviços personalizados aos consumidores e visando maiores lucros. |
Keywords: | Turismo Redes hoteleiras E-Commerce E-Marketing Canais de distribuição Tourism Hotel chains E-Commerce E-Marketing Distribution channels Indústria hoteleira |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::TURISMO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Turismo e Hotelaria |
Citation: | BOARIA, Francieli. O e-commerce nos meios de hospedagem: principais ferramentas utilizadas pelas redes hoteleiras no Brasil. 2013. 194 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria) - Universidade do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, 2013. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1274 |
Issue Date: | 8-Jul-2013 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Francieli Boaria.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.