Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1361
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Uma nova visão da cidade como oportunidade de desenvolvimento turístico: estudo de caso da paisagem urbana de Dourados/MS |
metadata.dc.creator: | Minohara, Rodrigo Hakira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Josildete Pereira de |
metadata.dc.description.resumo: | O turismo é uma atividade econômica em que o consumo do espaço constitui sua razão de ser. Para esta atividade econômica, a porção visível do espaço geográfico, a paisagem é muito relevante. A paisagem constitui-se num primeiro contato do turista com o destino, assim se dá a importância da paisagem para a localidade visitada. Podemos dizer que a paisagem é um patrimônio turístico, pois é uma síntese visual dos elementos naturais e humanizados presentes no território, elementos que por seu valor original e singular transformam-se em recursos turísticos. Contudo, a paisagem enquanto suporte para o desenvolvimento de atividades turísticas precisa ser entendida e analisada para fundamentar a prática do turismo, considerando a sua singularidade urbana, como atrativo turístico. O objetivo principal desse estudo é analisar o potencial da paisagem urbana de Dourados, como oportunidade para o desenvolvimento do turismo no município, e o método será predominantemente qualitativo e seus instrumentos para coleta e análise dos dados foram desenvolvidos a partir do levantamento bibliográfico, documental e iconográfico. Após a coleta, os dados foram selecionados e sistematizados, cuja análise privilegiou o método descritivo de interpretação e explicação do potencial da paisagem urbana do município. Os resultados apontam para a paisagem como atrativo para a prática do turismo, por essa razão, a pesquisa procurou analisar a paisagem edificada da cidade de Dourados-MS, como um potencial para o desenvolvimento do turismo |
Abstract: | Tourism is an economic activity that is characterized by the consumption of space. The visible portion of the geographical space - the landscape - is very important for this economic activity. The landscape is the first contact the tourist has with a destination, hence the importance of the landscape for the location visited. We could say that the landscape is a tourism heritage, as it is a visual synthesis of natural and human elements in a territory, elements that are transformed, through their original and unique values, into tourism resources. However, the landscape as a support for the development of tourism activities must be understood and analyzed if it is to support the practice of tourism, based on its urban uniqueness as a tourist attraction. The method used in this study is predominantly qualitative, and the data collection and analysis tools were developed based on a bibliographic, documentary and iconographic review. After collecting the data, they were selected and arranged, favoring in the analysis, the descriptive method of interpretation and explanation of the potential of the urban landscape in the town. Based on the results, which indicate that the landscape is an attraction for the practice of tourism, this study analyzes the urban landscape of the town of Dourados-MS as a potential aspect for tourism development |
Keywords: | paisagem paisagem urbana turismo dourados landscape landscape urban tourism dourados |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::TURISMO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Turismo e Hotelaria |
Citation: | MINOHARA, Rodrigo Hakira. Uma nova visão da cidade como oportunidade de desenvolvimento turístico: estudo de caso da paisagem urbana de Dourados/MS. 2009. 84 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria) - Universidade do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, 2009. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1361 |
Issue Date: | 3-Nov-2009 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rodrigo Hakira Minohara.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.