Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1370
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa, Fabrício Silva | - |
dc.creator.ID | CPF:56367015272 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7960325589026879 | por |
dc.contributor.advisor1 | Anjos, Sara Joana Gadotti dos | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:53446658904 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6577619488007785 | por |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Josildete Pereira de | - |
dc.contributor.referee1ID | CPF:13083392591 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787416E6 | por |
dc.contributor.referee2 | Rados, Gregório Jean Varvakis | - |
dc.contributor.referee2ID | CPF:28818709020 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8153758173673961 | por |
dc.date.accessioned | 2015-08-26T18:43:36Z | - |
dc.date.available | 2011-04-05 | - |
dc.date.issued | 2010-10-06 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Fabrício Silva. O PROCESSO LOGÍSTICO DE EVENTOS: um estudo de caso da Oktoberfest de Blumenau SC. 2010. 196 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria) - Universidade do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, 2010. | por |
dc.identifier.uri | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1370 | - |
dc.description.resumo | O turismo de eventos apresenta-se como uma das atividades mais promissoras no Brasil nos últimos anos. Estima-se que movimentou o cenário econômico com números representativos, o que o fez ser considerado como uma das ramificações do turismo que mais se desenvolvem no mundo. O turismo, por ser uma atividade multidimensional e multifacetada, engloba vários setores econômicos em um único segmento, de modo que os processos logísticos devem ser planejados e estruturados para que sejam implementados de forma que os objetivos específicos sejam alcançados. Neste sentido, o crescimento do setor de eventos é alavancado pelo volume de rentabilidade, amplitude esta que permeia a logística em serviços. A dinâmica do gerenciamento deste processo constituiu-se na flexibilização dos processos logísticos. A investigação deste estudo focou-se na proposta metodológica da cadeia de valor sugerida por Porter (1999), com o objetivo de analisar o processo logístico da Oktoberfest de Blumenau, SC. Este estudo, de caráter qualitativo, teve como método a estruturação de um estudo de caso. Como instrumento para coleta de dados, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e a observação direta e participante, complementada com a realização de entrevistas semiestruturadas. Os resultados da investigação apontam para uma grande evolução nos processos logísticos, nos componentes do sistema de logística do evento e para a existência de diferentes processos que se adaptam de acordo com cada fase do evento (pré-evento, transevento e pós-evento). Contudo, salienta-se a necessidade contínua de aperfeiçoar os processos logísticos no segmento de evento, visando atender às expectativas da rede logística e à qualidade dos serviços oferecidos | por |
dc.description.abstract | Tourism event presents itself as one of the most promising activities in Brazil in recent years. It is estimated that moved the economic scenario with numbers representing, what made him be considered as one of the ramifications of the most rapidly developing tourism in the world. Tourism as an activity to be multidimensional and multifaceted, encompassing various economic sectors in a single segment, so the logistics processes must be planned and structured to be implemented so that specific goals are achieved. In that sense, the growth of the events is leveraged by the volume of profitability, this amplitude that permeates the logistics services. The dynamics of managing this process consisted in loosening of logistics processes. The research study focused on the methodological approach of the value chain as suggested by Porter (1999), with the aim of analyzing the logistical process of the Oktoberfest in Blumenau, SC. This study, qualitative, had as a method to structure a case study. As a tool for data collection, we used the literature review, direct and participant observation, supplemented by semistructured interviews. Research results point to a great evolution in logistics processes in the components of the system of logistics for the event and the existence of different processes that adapt according to each stage of the event (pre-event, transevento and post-event). However, we stress the continuing need to improve logistics processes in the segment of the event, aiming to meet the expectations of the logistics network and the quality of services offered | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | https://siaiap30.univali.br/tede/retrieve/3474/Fabricio%20Silva%20Barbosa.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Vale do Itajaí | por |
dc.publisher.department | Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIVALI | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Turismo e Hotelaria | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | logística | por |
dc.subject | processo logístico | por |
dc.subject | cadeia de valor | por |
dc.subject | turismo de eventos | por |
dc.subject | Oktoberfest | por |
dc.subject | Blumenau (SC) | por |
dc.subject | logistics | eng |
dc.subject | logistic process | eng |
dc.subject | value chain | eng |
dc.subject | tourism event | eng |
dc.subject | Oktoberfest | eng |
dc.subject | Blumenau (SC) | eng |
dc.subject | Eventos especiais - Blumenau | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::TURISMO | por |
dc.title | O PROCESSO LOGÍSTICO DE EVENTOS: um estudo de caso da Oktoberfest de Blumenau SC | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fabricio Silva Barbosa.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.