Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1402
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Contribuição do pavilhão de eventos do Parque Barigui e suas atividades para o espaço turístico de Curitiba - Paraná |
metadata.dc.creator: | Namisaki, Rosana Harumi Higashi |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Josildete Pereira de |
metadata.dc.description.resumo: | A grande concentração de pessoas em espaços urbanos força a organização das cidades a se adequarem a uma nova forma de vida e uma nova disposição que muitas vezes acaba resultando na qualidade de vida dos cidadãos desses grandes centros. A urbanização tem, por consequência, um determinado afastamento das condições naturais e ecológicas, sendo que nesse ponto a qualidade de vida é diretamente influenciada. Como forma de amenizar esse impacto na qualidade de vida, alguns centros urbanos começaram a desenvolver espaços que visavam à preservação ecológica, servindo ao lazer dos cidadãos. Esses espaços ecologicamente preservados focaram-se sob o modelo de Parques, em que o lazer, a preservação e o bem-estar, tanto dos cidadãos quanto da disposição urbana, são alcançados. Curitiba, reconhecidamente cotada como uma cidade em que a ampla distribuição de área preservada leva à existência de diversos parques urbanos, tem como foco não apenas o bem-estar dos cidadãos, mas fazer deles um atrativo turístico de relevante importância. Somada a essa característica de preservação ecológica, Curitiba é também reconhecida como um centro urbano propício ao desempenho de negócios econômicos, dos quais advém o potencial para a organização de eventos. Dentre os parques urbanos, o Parque Barigui se distingue por sua capacidade em unir os dois elementos centrais no turismo de Curitiba: a preservação ecológica resultante em belezas naturais e a organização de eventos, sobretudo os de teor econômico. Esta investigação consiste em uma pesquisa descritiva, um estudo de caso, que buscou analisar a influência das organizações de eventos no âmbito do Parque Barigui para o potencial turístico do próprio parque e, concomitantemente, para Curitiba. Os instrumentos e coleta dos dados foram desenvolvidos a partir do levantamento bibliográfico, documental e iconográfico. A análise foi feita com a observância de características do Parque Barigui, dos eventos já produzidos, da infraestrutura presente tanto no parque quanto em Curitiba e, conjuntamente, o potencial turístico advindo de tais eventos, levando em conta, sobretudo, as disposições do Parque para a obtenção de possíveis considerações. Obteve-se o resultado, mesmo que parcial, da ausência de utilização dos potenciais do Parque Barigui na realização de eventos voltados para o turismo, uma vez que o alto potencial não vem sendo cumprido, seja pelos eventos já realizados, seja pelos projetos existentes, de consolidação do potencial turístico do parque para a cidade de Curitiba |
Abstract: | The dense concentration of people in urban spaces has forced the organization of cities to adapt to a new way of life, and a new layout, which often ends up affecting the quality of life of citizens in these large urban centers. A consequence of urbanization is a moving away from natural and ecological conditions, and this has a direct influence on quality of life. As a way of diminishing these impacts on the quality of life, some urban centers have begun to develop places aimed at ecological preservation, serving as places of leisure for the citizens. Those preserved spaces are modeled on parks, where leisure, preservation and well-being, both of the citizens and of the urban layout, are achieved. Curitiba, known as a city where the widespread distribution of preserved land has led to the existence of many urban parks, has not only of citizens´ well-being in mind, but are also turned into tourism attractions of relevant importance. Added to this characteristic of ecological preservation, Curitiba is also recognized as a financial center, with good potential for organization of events. Among the parks located in the city, Barigui Park is distinguished for its capacity to combine two key elements for Curitiba s tourism: ecological preservation, resulting in natural beauty, and the organization of events, particularly those in the financial sector. This research consists of a descriptive study, in the form of a case study, which analyzed the influence of events organizations in Barigui Park on the tourism potential of the Park itself, and for Curitiba as a whole. The data collection instruments were based on documentary and iconographic bibliographic research. The analysis was carried out through observation of the features of Barigui Park, the events already hosted there, the infrastructure of the Park and of Curitiba, and the tourism potential that comes from these events, considering, above all, the openness of the Park to receiving future proposals for events. The results show, albeit only partially, that the full potential of Barigui Park is not being used in events geared towards tourism, as the high potential has not been fulfilled, whether through the events already carried out, or through the existing projects, failing to consolidate the tourism potential of the park for the city of Curitiba |
Keywords: | Turismo Urbano Parques Urbanos Eventos Turísticos Curitiba Parque Barigui Urban Tourism Urban Parks Tourism Events Curitiba Barigui Park Turismo - Curitiba |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::TURISMO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Turismo e Hotelaria |
Citation: | NAMISAKI, Rosana Harumi Higashi. Contribuição do pavilhão de eventos do Parque Barigui e suas atividades para o espaço turístico de Curitiba - Paraná. 2012. 212 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Gestão do Turismo e da Hotelaria) - Universidade do Vale do Itajaí, Balneário Camboriú, 2012. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1402 |
Issue Date: | 15-Aug-2012 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rosana Harumi Higashi Namisaki.pdf | 8,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.