Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mahle, Fernanda | - |
dc.creator.ID | CPF:04826111975 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9694349095075217 | por |
dc.contributor.advisor1 | Cruz, Alexandre Bella | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:48065790925 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4784846Y1&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee1 | Buzzi, Fátima de Campos | - |
dc.contributor.referee1ID | CPF:88419819034 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1252278316364682 | por |
dc.date.accessioned | 2015-08-26T18:43:58Z | - |
dc.date.available | 2008-09-08 | - |
dc.date.issued | 2008-03-28 | - |
dc.identifier.citation | MAHLE, Fernanda. Antimicrobial activity and toxicity of prototype nantipirino-3,4-dicloromaleimide and its derivatives. 2008. 75 f. Dissertação (Mestrado em Produtos Naturais e Substâncias Bioativas) - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2008. | por |
dc.identifier.uri | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1457 | - |
dc.description.resumo | As imidas cíclicas destacam-se como promissoras moléculas, pois apresentam interessantes propriedades biológicas, tais como analgésica, antiespasmódica, antitumoral, antiinflamatória e principalmente antimicrobiana. As imidas cíclicas podem ser de origem natural, ou obtidas através da síntese orgânica. No presente trabalho, dezoito moléculas de imidas cíclicas pertencentes à subclasse das maleimidas, foram sintetizadas a partir do protótipo N-antipirino-3,4-dicloromaleimida, a fim de detectar a atividade antimicrobiana, bem como o potencial tóxico destas substâncias. Neste sentido, a determinação da atividade antibacteriana e antifúngica foi realizada através do método da diluição em ágar. Para a avaliação do potencial citotóxico, empregou-se o microcrustáceo Artemia salina e também a levedura Saccharomyces cerevisiae. E para a detecção do potencial mutagênico, foi utilizado o teste Ames. Das dezenove maleimidas testadas, seis apresentaram atividade contra fungos leveduriforme e/ou dermatófito e/ou oportunista, sendo que a substância N-antipirino 3-cloro-4-[benzilamino maleimida] (19) foi a única que apresentou atividade aos três gêneros de fungos distintos. Não foi observado atividade antibacteriana para nenhuma das substâncias até a concentração máxima testada (100 μg/mL). Com relação ao potencial de toxicidade em Artemia salina, três maleimidas apresentaram toxicidade moderada (CL50 entre 86,23 e 94,15 μg/mL), entretanto nenhuma destas substâncias apresentou atividade antimicrobiana. As demais substâncias, foram consideradas atóxicas (CL50 > 250 μg/mL). No teste de toxicidade celular sobre Saccharomyces cerevisiae, observou-se que somente uma maleimida (07), apresentou potencial citotóxico, na maior concentração testada, 1000 μg/mL. Nenhuma das dezenove maleimidas estudadas apresentaram capacidade de indução mutagênica, pelo teste Ames até a concentração máxima testada (5 mg/mL). Desta forma fica evidenciado que as maleimidas se mostraram como uma interessante fonte de agentes antifúngicos e com baixo potencial tóxico | por |
dc.description.abstract | Cyclic imides have presented interesting biological properties, such as analgesic, antispasmodic, antitumoral, anti-inflammatory and in particular, antimicrobial effects. It can be obtained from natural sources, or through organic synthesis. In the present study, eighteen molecules of cyclic imides belonging to the subclass maleimides were synthesized from the prototype N-antipirino-3,4-dicloromaleimide, in order to evaluate the antimicrobial activity and toxicity potential of these substances. The antibacterial and antifungal activity was determined by the agar dilution method. To evaluate the toxicity, brine shrimp Artemia salina was used, and the yeast Saccharomyces cerevisiae. Finally, the mutagenic potential was determined, using the Ames test. Amongst the nineteen maleimides tested, six presented activity against yeast and/or dermatophytes and/or opportunist fungi, and the substance Nantipirine 3-chlorine-4-[benzylamine maleimide] (19) was the only one that showed activity to the three types of fungi. No antibacterial activity was observed for the substances at the maximum tested concentration (100 μg/mL). Regarding the potential toxicity, of the nineteen substances, it was verified that three of them fitted the criteria used for moderated toxicity in Artemia salina (LC50 since 86,23 to 94,15 μg/mL). However none of these substances presented antimicrobial activity. The other maleimides was considered atoxic (LC50 > 250 μg/mL). In the cell toxicity using strains of Saccharomyces cerevisiae, it was observed that only maleimide 07 showed toxic potential at the maximum concentration used (1000 μg/mL). None of nineteen maleimides studied showed mutagenic capacity in the Ames test at the maximum tested concentration (5 mg/mL). Thus, maleimides proved to be an interesting source of antifungal agents with low toxic potential | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | https://siaiap30.univali.br/tede/retrieve/3669/Fernanda%20Mahle.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Vale do Itajaí | por |
dc.publisher.department | Produtos Naturais e Substâncias Bioativas | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIVALI | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Farmacêuticas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | atividade antimicrobiana | por |
dc.subject | toxicidade | por |
dc.subject | imidas cíclicas | por |
dc.subject | antimicrobial activity | eng |
dc.subject | toxicity | eng |
dc.subject | cyclic imides | eng |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | por |
dc.title | Atividade antimicrobiana e toxicidade do protótipo n-antipirino-3,4-dicloromaleimida e seus derivados | por |
dc.title.alternative | Antimicrobial activity and toxicity of prototype nantipirino-3,4-dicloromaleimide and its derivatives | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fernanda Mahle.pdf | 3,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.