Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1495
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | CARACTERIZAÇÃO CROMATOGRÁFICA DE EXTRATOS MEDICINAIS DE GUACO: Mikania laevigata SCHULTZ BIP. EX BAKER E M. glomerata SPRENGEL E AÇÃO DE M. laevigata NA INFLAMAÇÃO ALÉRGICA PULMONAR |
Other Titles: | LC CARACTERIZATION OF GUACO MEDICINAL EXTRACTS: Mikania laevigata SCHULTZ BIP. EX BAKER AND M. glomerata SPRENGEL, AND EFFECTS ON PULMONARY ALLERGIC INFLAMMATION |
metadata.dc.creator: | Santos, Sheila Cristina dos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Biavatti, Maique Weber |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Steil, Ana Angélica |
metadata.dc.contributor.referee1: | Bresolin, Tania Mari Bellé |
metadata.dc.description.resumo: | Mikania laevigata Schultz Bip e Mikania glomerata Sprengel são popularmente conhecidas como guaco e utilizadas para o tratamento de doenças respiratórias. Com o objetivo de contribuir para o controle de qualidade de extratos medicinais de guaco, neste trabalho, foi desenvolvida e validada uma metodologia para quantificar simultaneamente três marcadores químicos: cumarina, ácido o-cumárico e ácido caurenóico nos extratos aquoso, aquoso liofilizado e hidroalcoólico das duas espécies vegetais. M. glomerata foi coletada no Paraná (PR) e M. laevigata foi coletada no PR e Santa Catarina (SC). Para tal, utilizou-se Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), sendo o método validado quanto à linearidade e intervalo, seletividade, limite de quantificação e detecção, exatidão e precisão. Em paralelo, avaliou-se a atividade dos extratos de M. laevigata (SC) e marcadores um modelo de pneumonite alérgica em camundongos. Os parâmetros analisados foram número de células no lavado broncoalveolar e na medula óssea; e análise histopatológica e presença de muco dos pulmões. O método desenvolvido por CLAE permitiu verificar que os extratos medicinais produzidos não apresentaram ácido caurenóico, em quantidades detectáveis. Os parâmetros de validação analisados demonstram que o método é confiável, não apresentando interferência da matriz. Os extratos aquosos apresentaram 35 e 33 μg/mL (ácido o-cumárico) e 45 e 21 μg/mL (cumarina), e os extrato hidroalcoólicos 1,73 e 0,38 mg/mL (ácido o-cumárico) e 1,58 e 0,97 mg/mL (cumarina), para M. glomerata e M. laevigata respectivamente. Para M. laevigata pôde-se verificar a interferência do local de cultivo na produção de metabólitos secundários, sendo que a espécie coletada em SC apresentou 13 e 34 μg/mL (ácido o-cumárico) e 0,57 e 0,84 mg/mL (cumarina) para extrato aquoso e hidroalcoólico respectivamente. Todos os extratos aquosos, após liofilização, apresentaram perdas na quantificação dos marcadores químicos. O extrato alcoólico de M. laevigata, o ácido cumárico e a cumarina possuem importante efeito antiinflamatório no modelo de pneumonite alérgica. |
Abstract: | Mikania laevigata Schultz Bip and Mikania glomerata Sprengel are popularly known as guaco and employed in the treatment of respiratory affections. In this work, a new HPLC methodology was developed to improve the quality control of medicinal extracts of these species, quantifying simultaneously three chemical markers: coumarin, o-coumaric acid and kaurenoic acid in aqueous and aqueous lyophilized and hydroalcoolic extracts of plants collected in Paraná (PR) (M. glomerata and M. laevigata) and Santa Catarina (SC) (M. laevigata). The linearity, selectivity, accuracy, repeatability, precision, LQ and LD of the analytical methodology developed was validated. The effects of the quantified extracts and markers on the inflammatory cells influx were evaluated in a in vivo model of allergic inflammation of lungs in mouse. The analyzed parameters were total cell counting on bronchoalveolar lavage (BAL) and bone marrow and histopathologic analysis of lungs. The LC analysis verified that kaurenoic acid is not present in the medicinal extracts, the validation parameters shown the accuracy and precision of the developed method. The aqueous extract presented 35 and 33 μg/mL (o-coumaric acid) and 45 and 21 μg/mL (coumarin), and the hydroalcoolic extracts 1.73 and 0.38 mg/mL (o-coumaric acid) and 1.58 and 0.97 mg/mL (coumarin), for M. glomerata and M. laevigata respectively. To M. laevigata was observed an interference of the local of cultivation on the quantity of the analysed markers, since the species collected in SC presented 13 and 34 μg/mL (o-coumaric acid) and 0.57 and 0.84 mg/mL (coumarin) for the aqueous extract and hydroalcoolic respectively. All lyophilized extracts presented diminished quantity of the chemical markers in comparison with the fresh aqueous extract. The hydroalcoolic extract of M. laevigata, o-coumaric acid and coumarin presented an important antinflammatory effect on the evaluated model. |
Keywords: | mikania CLAE cumarina ácido o-cumárico mikania HPLC coumarin o-coumaric acid Produtos naturais |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Produtos Naturais e Substâncias Bioativas |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
Citation: | SANTOS, Sheila Cristina dos. LC CARACTERIZATION OF GUACO MEDICINAL EXTRACTS: Mikania laevigata SCHULTZ BIP. EX BAKER AND M. glomerata SPRENGEL, AND EFFECTS ON PULMONARY ALLERGIC INFLAMMATION. 2005. 93 f. Dissertação (Mestrado em Produtos Naturais e Substâncias Bioativas) - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2005. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1495 |
Issue Date: | 9-Sep-2005 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sheila Cristina dos Santos.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.