Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1496
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | ANÁLISE DA ATIVIDADE ANTIBACTERIANA E TOXICIDADE DE Drimys brasiliensis |
Other Titles: | ANTIBACTERIAL ACTIVITY AND TOXICITY OF DRIMYS BRASILIENSIS |
metadata.dc.creator: | Silveira, Alessandro Conrado de Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Cruz, Alexandre Bella |
metadata.dc.contributor.referee1: | Andrade, Sérgio Faloni de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Biavatti, Maique Weber |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo avaliou a atividade antibacteriana de cinco extratos brutos, doze frações e cinco compostos isolados de Drimys brasiliensis. A metodologia utilizada foi diluição em ágar. O potencial de toxicidade dos extratos brutos foi avaliado utilizando o microcrustáceo Artemia salina. Os ensaios de atividade antibacteriana demonstraram alguns resultados promissores, como o extrato diclorometano de cascas com concentração inibitória mínima (CIM) de 62,5 ?g/mL para o Bacillus cereus, a fração G2 (7-13) com CIM para Staphylococcus aureus de 62,5 ?g/mL e o composto 1-?-(p-metoxicinamoil)-poligodial com CIM para Bacillus cereus de 31,25 ?g/mL. Não houve atividade contra as bactérias Gram-negativas. Para Helicobacter pylori, o extrato diclorometano de cascas apresentou CIM de 1.000 ?g/mL. As frações com melhores resultados foram E (32-49) e G2 (7-9), com CIM de 500 ?g/mL. O poligodial, entre os compostos isolados, foi que demonstrou melhor atividade, com CIM de 250 ?g/mL. O extrato de cascas diclorometano apresentou atividade, com CIM para Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis e Mycoplasma arginini de 125, 500 e 500 ?g/mL, respectivamente. Dentre as frações, a fração G2 apresentou CIM de 15,62 ?g/mL para U. urealyticum e 125 ?g/mL para as espécies de micoplasmas. Os ensaios com Artemia salina demonstraram que apenas o extrato diclorometano das cascas demonstrou toxicidade, com CL50 de 27,51 ?g/mL. Os resultados evidenciam a atividade antibacteriana da Drimys brasiliensis, com risco de toxicidade. Nesse sentido, fazem-se necessários outros estudos para avaliar a genotoxicidade, bem como o isolamento de outros compostos que possam estar contribuindo para a ação antimicrobiana do material vegetal testado |
Abstract: | This study evaluates the antibacterial activity and toxicity of crude extracts, fractions and pure compounds of Drimys brasiliensis. The antibacterial activity of five extracts, twelve fractions and five isolated compounds were tested against six Gram-positive and six Gram-negative bacteria, and Helicobacter pylori. The methodology applied was agar dilution. The potential toxicity of the extracts was evaluated using the brine shrimp Artemia salina. Antibacterial activity tests showed some promising results: dichloromethane bark extract with minimum inhibitory concentration (MIC) for Bacillus cereus of 62.5 μg/mL; fraction G2 (7-13) with MIC for Staphylococcus aureus of 62.5 μg/mL; and p-methoxy-cinnamoyl-polygodial compound for Bacillus cereus with MIC of 31.25 μg/mL. There was no activity against the Gram-negative bacteria. For Helicobacter pylori, the dichloromethane bark extract showed MIC of 1000 μg/mL. The fractions with best results were E (32-49) and G2 (7-13), with a MIC of 500 μg/mL. Of the isolated compounds, polygodial was the one that showed the best activity, with MIC of 250 μg/mL. The dihloromethane bark extracts were active, with MICs for Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis and Mycoplasma arginini of 125, 500 and 500 μg/mL, respectively. Of the fractions, G2 showed a MIC 15.62 μg/mL for U. urealyticum and 125 μg/mL for the mycoplasma species. The assays with Artemia salina showed toxicity only for the dichloromethane bark extract, with a 50% lethal dose (LD50) of 27.51 μg/mL. The results showed the antibacterial activity of Drimys brasiliensis, with a risk of toxicity. Further studies are needed to assess the genotoxicity, and isolate other compounds that can contribute to the antimicrobial action of the plant material analyzed |
Keywords: | atividade antibacteriana Drimys brasiliensis concentração inibitória mínima helicobacter pylori Mollicutes toxicidade antibacterial activity drimys brasiliensis minimum inhibitory concentration helicobacter pylori mollicutes toxicity Produtos naturais |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Produtos Naturais e Substâncias Bioativas |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciências Farmacêuticas |
Citation: | SILVEIRA, Alessandro Conrado de Oliveira. ANTIBACTERIAL ACTIVITY AND TOXICITY OF DRIMYS BRASILIENSIS. 2011. 66 f. Dissertação (Mestrado em Produtos Naturais e Substâncias Bioativas) - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2011. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1496 |
Issue Date: | 25-Feb-2011 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alessandro de Oliveira Silveira.pdf | 697,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.