Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1554
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Estudo do processo de adaptação estratégica de uma cooperativa médica a luz do monitoramento ambiental e formulação de estratégia |
metadata.dc.creator: | Tykalowitz, Fabiano de Lima |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Rossetto, Carlos Ricardo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ferreira, Elaine |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho tem como tema monitoramento do ambiente, formulação de estratégias e adaptação estratégica, cujo objetivo é compreender o processo de adaptação estratégica da cooperativa médica a partir da percepção dos tomadores de decisão, no período compreendido entre 1998 e 2009, a luz do monitoramento ambiental e da formulação de estratégia, levando em consideração o monitoramento do ambiente conforme Aguilar (1967) utilizando no processo de adaptação estratégica a tipologia de Pettigrew (1987), identificando o processo de formulação estratégias na tipologia de Mintzberg (1973), o qual descreve três modos diferentes para a organização formular estratégias, o empreendedor, adaptativo e planejado. Conforme o objetivo deste trabalho optou-se pela abordagem qualitativa, com entrevistas semi-estruturadas, que após as transcrições das verbalizações gravadas foram transcritas e categorizadas em tabelas e análises. Os resultados da pesquisa e da análise indicam que das 11 decisões, verificando o modelo de Aguilar (1967), 45,6% apresentaram a busca informal, 8,8% apresentaram a busca formal e 45,6% apresentaram a visão condicionada. Quanto à tipologia de Mintzberg (1973), foram constatadas 54,6% do modo empreendedor, 27,2% do modo planejado e 18,2% do modo adaptativo. Portanto, em relação ao monitoramento ficou dividido entre a busca informal e visão condicionada, no concernente ao comportamento estratégico ocorreu com maior freqüência o modo empreendedor |
Abstract: | The theme of this work is environmental monitoring, the formulation of strategies, and strategic adaptation. Its purpose is to understand the process of strategic adaptation of a medical cooperative, based on the perceptions of decision makers during the period 1998 to 2009, concerning environmental monitoring and strategy formulation. It considers environmental monitoring according to Aguilar (1967), using Pettigrew s (1987) typology in the process of strategic adaptation and identifying the process of formulation of strategies according to the typology of Mintzberg (1973), who describes three different ways for the organization to formulate strategies: enterprising, adaptive and planned. As for the purpose of this work, it opted for a qualitative approach, with semi-structured interviews, after which the recorded responses were transcribed and categorized in tables and analysis. The results of the research and analysis indicate that of a total of 11 decisions, observing Aguilar s (1967) model, 45.6% involved informal search, 8.8% formal search and 45.6% the conditioned view. In relation to Mintzberg s (1973) typology, it was observed that 54.6% used the enterprising strategy, 27.2% the planned, and 18.2% adaptive. Therefore, in relation to monitoring, they were divided between informal search and conditioned view, and in terms of strategic behavior, the enterprising style was the most frequent one |
Keywords: | Adaptação Estratégica Monitoramento do Ambiente Formulação Estratégica Cooperativa Médica Strategic Adaptation Environmental Monitoring Strategic Formulation and Medical Cooperative Cooperativas |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Organizações e Sociedade |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Administração |
Citation: | TYKALOWITZ, Fabiano de Lima. Estudo do processo de adaptação estratégica de uma cooperativa médica a luz do monitoramento ambiental e formulação de estratégia. 2011. 89 f. Dissertação (Mestrado em Organizações e Sociedade) - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçú, 2011. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1554 |
Issue Date: | 28-Jun-2011 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fabiano Tykalowitz.pdf | 535,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.