Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Hoffmann, Roberto Antônio | - |
dc.creator.ID | CPF:50958763968 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7306173310270033 | por |
dc.contributor.advisor1 | Hoffmann, Valmir Emil | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:52098729987 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737830T6&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee1 | Cancellier, Everton Luis Pellizzaro de Lorenzi | - |
dc.contributor.referee1ID | CPF:88899616949 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797052P4&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee2 | Rossetto, Carlos Ricardo | - |
dc.contributor.referee2ID | CPF:33758344034 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766091Y4&dataRevisao=null | por |
dc.date.accessioned | 2015-08-26T18:44:31Z | - |
dc.date.available | 2007-01-29 | - |
dc.date.issued | 2006-09-11 | - |
dc.identifier.citation | HOFFMANN, Roberto Antônio. A INFORMATIZAÇÃO DA MICROEMPRESA VAREJISTA DO VALE DO IGUAÇÚ À LUZ DA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. 2006. 116 f. Dissertação (Mestrado em Organizações e Sociedade) - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu, 2006. | por |
dc.identifier.uri | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1581 | - |
dc.description.resumo | A informática tem-se mostrado imperativa em todos as áreas de conhecimento. Sem ser uma exceção, a atual era da informação influencia de forma decisiva a gestão das decisões estratégicas das empresas. Usualmente os estudos relacionados à estratégia organizacional verificam como os processos de elaboração de estratégias (MINTZBERG, 1973) ou comportamento estratégicos (MILES; SNOW, 1978) são abordados pelas empresas. Este estudo priorizou contrapor esses modelos sólidos amplamente testados à informatização, a fim de contribuir, sob uma nova visão, no modo como as estratégias organizacionais são influenciadas. Dessa forma, estabeleceu como objetivo geral a análise da informatização da microempresa varejista do município de Porto União, à luz da estratégia organizacional. Para isso, elaborou e aplicou uma pesquisa de natureza aplicada descritiva, com diretivas survey. A amostra foi censitária, em função de a população pesquisada as microempresas varejistas de bens duráveis ser pequena. A determinação do estágio de informatização em que essas empresas se encontravam foi embasada nos processos de absorção da tecnologia de informação na empresa, elaborados por Nolan (1979), em que se detectou predominância de abstenções (não uso) e estágios Controle mais avançados, desmistificando a fase de Iniciação como proeminente. O modo de elaboração de estratégias predominante foi o Empreendedor e o comportamento estratégico mais característico, o Defensivo. Com base nos elementos diagnosticados (estágio, elaboração e comportamento), verificou a correlação entre eles com o intuito de se detectarem influências que o estágio de informatização poderia exercer sobre os outros. A ANOVA indicou que existe essa dependência nas varáveis envolvidas, de forma mais conclusiva entre o Estágio de informatização e o Comportamento estratégico, concluindo que as empresas pesquisadas podem estar utilizando a informatização como uma ferramenta estratégica. | por |
dc.description.abstract | Computer technology has proven to be imperative in all areas of knowledge. Today s information era influences, in a decisive way, the management of strategic decisions in companies. Generally, studies related to organizational strategy seek to determine how the process of elaborating strategies (MINTZBERG, 1973), or strategic behavior (MILES; SNOW, 1978) is addressed by companies. This research seeks to apply these traditional, widely-tested models to automation, in order to contribute, from a different perspective, to study of the way in which organizational strategies are influenced. Its objective, therefore, is to analyze the automation of a small retail business of the municipal district of Porto União, from the perspective of organizational strategy. For this, a descriptive study was elaborated and applied, according to the guidelines for carrying out surveys. A censored sample was used, due to the fact that the population studied - small retail businesses of durable goods - was small. The determination of the automation stage which these companies were in, was based in the information technology absorption processes in the company, created by Nolan (1979), in which a prevalence of abstentions (non-use) and more advanced stages - Control was detected, demystifying the stage Initial as predominant. The means of elaborating the principal strategy was the Entrepreneurial one, and the most characteristic strategic behavior was the Defensive. Based on the elements diagnosed (stage, elaboration and behavior) a correlation was seen between them, in which influences were detected, that the stage of automation could have over the other elements. ANOVA indicated that dependence is more conclusive among the variables involved, between the Stage of automation and Strategic behavior, concluding that the companies studied may be using automation as a strategic tool.. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | https://siaiap30.univali.br/tede/retrieve/3626/Roberto%20Antonio%20Hoffmann.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Vale do Itajaí | por |
dc.publisher.department | Organizações e Sociedade | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIVALI | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | informatização | por |
dc.subject | elaboração de estratégia | por |
dc.subject | comportamento estratégico | por |
dc.subject | automation | eng |
dc.subject | elaboration of strategy | eng |
dc.subject | strategic Behavior | eng |
dc.subject | Administração de empresas | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | A INFORMATIZAÇÃO DA MICROEMPRESA VAREJISTA DO VALE DO IGUAÇÚ À LUZ DA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Roberto Antonio Hoffmann.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.