Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1627
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gulini, Pedro Leo | - |
dc.creator.ID | CPF:95199918915 | por |
dc.creator.Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4796634H3&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.advisor1 | Rossetto, Carlos Ricardo | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:33758344034 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4766091Y4&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee1 | Sampaio, Cláudio Hoffmann | - |
dc.contributor.referee1ID | CPF:37892720006 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4723076D9&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee2 | Cancellier, Everton Luis Pellizzaro de Lorenzi | - |
dc.contributor.referee2ID | CPF:88899616949 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4797052P4&dataRevisao=null | por |
dc.contributor.referee3 | Hoffmann, Valmir Emil | - |
dc.contributor.referee3ID | CPF:52098729987 | por |
dc.contributor.referee3Lattes | http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4737830T6&dataRevisao=null | por |
dc.date.accessioned | 2015-08-26T18:44:40Z | - |
dc.date.available | 2006-06-05 | - |
dc.date.issued | 2005-09-29 | - |
dc.identifier.citation | GULINI, Pedro Leo. AMBIENTE ORGANIZACIONAL, COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO E DESEMPENHO EMPRESARIAL: UM ESTUDO NO SETOR DE PROVEDORES DE INTERNET DE SANTA CATARINA. 2005. 160 f. Dissertação (Mestrado em Organizações e Sociedade) - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçu, 2005. | por |
dc.identifier.uri | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1627 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi estruturado para comparar a relação entre ambiente organizacional, comportamento estratégico e desempenho na percepção dos gerentes de provedores de internet de SC no período de 2001 a 2004. Frente ao problema da pesquisa e do objetivo geral, optou-se pela abordagem quantitativa do tipo survey e quanto aos fins descritiva. Os dados foram coletados através questionário encaminhado via e-mail para todos os 79 gerentes dos provedores. Como resultado obteve-se que, o perfil geral dos provedores de internet do Estado de Santa Catarina é composto na maioria por micro-empresas, com até 9 funcionários, atuando no mercado na faixa de 4 a 10 anos, administrados por Gerentes do sexo masculino com nível superior. Quanto à percepção geral dos gerentes ao ambiente identifica-se que 70,6% percebem o ambiente como Dinâmico-Simples, ou seja, compreendem o ambiente com moderado a elevado grau de incerteza. Quanto ao comportamento adotado caracteriza-se como Comportamento Analista em 35% dos provedores, seguido pelo comportamento Prospector com 26%, Defensivo em 24% e Reativo em 15%. Em relação as quatro variáveis de desempenho (vendas, taxa de sucesso da retenção, lucratividade e desempenho geral), verifica-se, que para os gerentes dos provedores, o desempenho de vendas, lucratividade e desempenho geral estão na média de seus concorrentes, somente a variável sucesso na taxa de retenção, apresenta-se na média ou levemente superior que os concorrente. Com o exposto pode-se concluir que a grande maioria dos gerentes que perceberam o ambiente como Dinâmico-Complexo adotaram um comportamento Prospector ou Analítico e obtiveram um desempenho mais positivo. Os provedores que perceberam o ambiente como Dinâmico-Simples estavam mais associados ao comportamento Reativo e obtiveram diferentes tipos de desempenho. Enfim para os provedores que percebem o ambiente como Estático-Complexo e estavam mais associadas a um comportamento Defensivo obtiveram um desempenho mais negativo. | por |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | https://siaiap30.univali.br/tede/retrieve/3818/Pedro%20Leo%20Gulini.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Vale do Itajaí | por |
dc.publisher.department | Organizações e Sociedade | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIVALI | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | provedor de internet | por |
dc.subject | comportamento estratégico | por |
dc.subject | percepção do ambiente | por |
dc.subject | desempenho | por |
dc.subject | provider of internet | eng |
dc.subject | strategic behavior | eng |
dc.subject | perception of the environmental | eng |
dc.subject | performance | eng |
dc.subject | Provedores de serviços da Internet | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | AMBIENTE ORGANIZACIONAL, COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO E DESEMPENHO EMPRESARIAL: UM ESTUDO NO SETOR DE PROVEDORES DE INTERNET DE SANTA CATARINA | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Leo Gulini.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.