Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1686
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Vulnerabilidade e adolescência: uma análise da imersão dos jovens nas redes sociais |
metadata.dc.creator: | Siede, Rosângela de Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Maximo, Luís Fernando |
metadata.dc.contributor.referee1: | Guerra, Antonio Fernando Silveira |
metadata.dc.description.resumo: | O presente estudo, desenvolvido na linha de pesquisa em cultura, tecnologia e aprendizagem, tem como foco o adolescente e sua vulnerabilidade ao acessar as redes sociais. Este trabalho tem como objetivo geral analisar situações de vulnerabilidade que emergem das relações estabelecidas por adolescentes a partir de sua convivência com as redes sociais na internet e visa a responder à seguinte pergunta: Que situações de vulnerabilidade pessoal e social emergem das relações estabelecidas por adolescentes em redes sociais? . O estudo ainda procurou discutir as concepções dos adolescentes acerca dos riscos e benefícios do uso das redes sociais, caracterizar os vínculos que os adolescentes estabelecem com pessoas inseridas na rede social e averiguar as ações e orientações preventivas realizadas pelas instituições de ensino. O referencial teórico busca articular as discussões no âmbito da Internet e redes sociais (CASTELLS, 2003; 2010; LÉVY,1999; SIMONDON,2007; KASTRUP, 2007), Adolescência e vulnerabilidade (ABERASTURY e KNOBEL, 1981; BECKER, 2003; PESSALACIA, 2010; CASTEL, 2006; ERIKSON,1972), riscos na Internet (PINHEIRO, 2008; 2010 NEJM, 2011) e Educação digital: espaço de reflexão (DEMO, 2002; FULLAN, 2009). A metodologia é de caráter qualitativo. Os procedimentos da coleta de dados foram baseados na entrevista semiestruturada desenvolvida por meio da técnica de análise de conteúdo com dez estudantes do primeiro ano do Ensino Médio, na faixa etária de 13 a 17 anos. As respostas dos entrevistados foram categorizadas conforme a análise de conteúdo sustentada em Bardin (2002). As categorias subdividiram-se em: a exposição dos adolescentes na rede social; as implicações dos riscos ao conviver com a rede social na internet; os vínculos estabelecidos pelos adolescentes na rede social e o processo de orientação quanto ao uso do Facebook. O estudo permitiu observar que os alunos consideram as oportunidades proporcionadas pela rede maiores do que os riscos. Os adolescentes sentem-se a vontade para expressar seus sentimentos e indignações no mundo virtual, no entanto, estão em situações de vulnerabilidade pessoal e social ao se exporem de forma exacerbada por desconhecerem os direitos e deveres que permeiam o espaço digital e por falta de uma orientação específica da escola no cuidado ao uso das redes sociais. |
Abstract: | This study, which was developed as part of the line of research culture, technology and learning , focuses on teenagers and their vulnerability when using social networks. It analyzes situations of vulnerability that emerge from the relationships established by teenagers based on their experience with social networking on the Internet, and seeks to answer the following question: "What situations of personal and social vulnerability emerge from the social relations established by teenagers on the social networks?" The study also discusses teenagers views on the risks and benefits of using social networks, in order to characterize the links that teenagers establish with people engaged in social networking, and to examine the preventive actions and guidelines offered by educational institutions. The theoretical framework seeks to articulate the discussions in the scope of the Internet and social networks (CASTELLS, 2003; 2010; LÉVY, 1999; SIMONDON, 2007; KASTRUP, 2007), adolescence and vulnerability (AYRES, 2003; ABERASTURY and KNOBEL, 1981; BECKER, 2003; PESSALACIA, 2010; CASTEL, 2006; and ERIKSON, 1972), the risks of the Internet (PINE, 2008; 2010; NEJM, 2011) and digital education as a space for reflection (DEMO, 2002; PINE, 2009). The methodology used is qualitative. The procedures of data collection were based on semi-structured interviews, developed using the technique of content analysis with ten students in the first year of high school, aged 13-17 years. The interviewees responses were categorized according to content analysis supported by Bardin (2002). The categories were subdivided into: the exposure of teenagers in the social network; the implications of the risks of using the social networks on the Internet; the links established by the teenagers in the social network; and the process of guidance on the use of Facebook. This study showed that students believe the opportunities offered by social networking outweigh the risks. Teenagers feel comfortable expressing their feelings and indignations in the virtual world, however, they are placing themselves in situations of personal and social vulnerability by exposing themselves to such a high degree because they are unaware of the rights and duties that pervade the digital space, and due to a lack of a specific guidance in schools on the precautions to be taken when using social networks. |
Keywords: | Adolescência Vulnerabilidade Adolescence Vulnerability Social Networks Redes Sociais |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Educação |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Educação |
Citation: | SIEDE, Rosângela de Oliveira. Vulnerabilidade e adolescência: uma análise da imersão dos jovens nas redes sociais. 2013. 104 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2013. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1686 |
Issue Date: | 27-Aug-2013 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rosangela de Oliveira Siede.pdf | 834,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.