Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1889
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Pagamento por serviços ambientais: o projeto produtor de água na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú como instrumento de conservação ambiental no município de Camboriú, SC |
metadata.dc.creator: | Antunes, Pedro Paulo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Marenzi, Rosemeri Carvalho |
metadata.dc.contributor.referee1: | Polette, Marcus |
metadata.dc.contributor.referee2: | Schwingel, Paulo Ricardo |
metadata.dc.description.resumo: | Na atualidade, o abastecimento de água tem causado preocupação quanto à problemática da escassez e qualidade dos recursos hídricos. A substituição de práticas inadequadas por ações restauradoras e conservacionistas pode ser uma forma de minimizar tais problemas. Estas ações são necessárias para reverter os danos às matas ciliares e nascentes, com consequências sobre o balanço hídrico e nos custos de tratamento de água, contribuindo para a prevenção do assoreamento, redução da erosão do solo e manutenção da quantidade e qualidade da água. Esta pesquisa teve como objetivo analisar a aplicabilidade do instrumento PSA Pagamento por Serviços Ambientais no Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú, que visa a conservação da água e do solo no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú compartilhada pelos municípios de Balneário Camboriú e Camboriú, em Santa Catarina, a partir da perspectiva do aumento dos problemas de abastecimento de água nos próximos anos. Foram utilizadas imagens do Satélite QUICKBIRD TM processadas nos aplicativos de SIG Spring 5.2.4 e ArcGis 10, realizadas saídas de campo, 26 entrevistas com proprietários rurais da sub-bacia do Rio do Braço nas localidades do Braço, Limeira, Lajeado, Areia Vermelha e Louro. As propriedades foram demarcadas com GPS. A pesquisa incluiu ainda a realização de sete entrevistas com representantes de entidades envolvidas com a gestão do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú e o uso da técnica de observação participante em uma propriedade rural na Sub-bacia do Rio do Braço. O processamento de imagens de satélite resultou em informações de uso e cobertura do solo, sendo identificadas sete classes de uso e cobertura. A Classe Floresta em Estágio Médio e Avançado de Regeneração foi mais representativa, ocupando 74,04 % da área de estudo. O mapeamento permitiu ainda a identificação dos elementos constituintes da paisagem definidos como matriz, manchas e corredores segundo a técnica de análise da paisagem. Verificou-se que o elemento mancha mais significativo representou a Floresta em Estágio Médio e Avançado de Regeneração, concluindo-se que é a matriz da paisagem por ser o elemento dominante. O uso da técnica de entrevista permitiu o conhecimento sobre a percepção dos proprietários a respeito de áreas de preservação permanente e sobre o Projeto Produtor de Água, indicando ser um importante subsídio para a aplicabilidade do Projeto. A técnica de entrevista também proporcionou uma análise da percepção dos gestores e outras entidades envolvidas com relação à gestão participativa, concluindo-se que os gestores formam um grupo qualificado e participativo. O emprego da técnica de observação participante permitiu uma análise geral da realidade dos proprietários rurais na Sub-bacia do Rio do Braço, concluindo-se que embora não haja um conhecimento aprofundado sobre legislação e a temática ambiental, o conhecimento e realidade local não deve ser subestimado durante a concepção de projetos pelo poder público. O uso da ferramenta estratégica de análise SWOT permitiu verificar as potencialidades e fragilidades quanto a aplicabilidade do Projeto. O Projeto apresentou mais pontos fortes que fracos. Constatou-se que apesar dos desafios que o Projeto Produtor de Água tem pela frente, a sua aplicabilidade é possível. Espera-se que esta pesquisa contribua como subsídio para a aplicabilidade do Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú, assim como de outros projetos do gênero em Santa Catarina e no Brasil |
Keywords: | Pagamento por Serviços Ambientais Conservação Ambiental Bacia Hidrográfica Produtor de Água Payment for Environmental Services Environmental Conservation Watershed Water Producer Gestão ambiental |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Tecnologia e Gestão Ambiental |
metadata.dc.publisher.program: | Doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Citation: | ANTUNES, Pedro Paulo. Pagamento por serviços ambientais: o projeto produtor de água na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú como instrumento de conservação ambiental no município de Camboriú, SC. 2014. 162 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Gestão Ambiental) - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2014. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1889 |
Issue Date: | 28-Feb-2014 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Paulo Antunes.pdf | 16,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.