Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1948
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Estrutura e Composição da Macrofauna bêntica Associada a Bancos de Anomalocardia brasiliana Gmelin, 1791 (Veneridae Bivalvia) no litoral Sul Brasileiro |
metadata.dc.creator: | Xavier, Luís Augusto Ramos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Almeida, Tito Cesar Marques de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Radetski, Claudemir Marcos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Resgalla Junior, Charrid |
metadata.dc.description.resumo: | Este estudo investigou a estrutura e a composição da macrofauna bêntica associada a bancos de Anomalocardia brasiliana explotados comercialmente localizados no litoral de Santa Catarina, costa sul brasileira. Foram realizadas coletas em 4 baixios (Cubatão, Massiambu, Tapera e Taperinha), totalizando 80 estações. As amostras foram obtidas com o auxílio de um cilindro de PVC com 15 cm de diâmetro, enterradas a 15 cm no sedimento para análise de fauna. As amostras para fauna foram lavadas em peneiras com 0,5 mm de abertura de malha. O material retido nas peneiras foi fixado em solução de formol a 4% e, após a triagem, a fauna foi transferida para solução de álcool a 70%. Amostras adicionais foram coletadas em todas as estações para a caracterização granulométrica. Os quatro baixios apresentaram sedimentos arenosos com contribuição de cascalho e finos (silte e argila). Foram coletados 2209 indivíduos, distribuídos em 50 espécies, sendo Polychaeta, Crustacea e Bivalvia as classes dominantes. Numericamente Laeonereis acuta e Capitella capitata foram os Polychaeta mais abundantes. Massiambu apresentou à menor abundância numérica e Tapera apresentou a maior abundância numérica. Tapera apresentou menor riqueza de espécies entre os baixios. Cubatão apresentou a menor equitabilidade dentre os baixios, tendo uma única espécie dominando numericamente. Massiambu teve a maior equitabilidade, sem nenhuma espécie dominando numericamente. A curva de Tapera apresentou maior tendência à assíntota. As espécies Laeonereis acuta e Anomalocardia brasiliana foram encontradas em maiores concentrações junto as desembocadura dos rios que deságuam nos baixios. A riqueza de espécies foi menor nos pontos com altas concentrações de Matéria Orgânica. A espécie Capitella capitata apresentou altas densidades junto aos altos valores de biomassa de A. brasiliana. |
Abstract: | This study investigated the structure and composition of benthic macrofauna associated with Anomalocardia brasiliana beds exploited commercially located in the Santa Catarina coast, southern coast of Brazil. Samplings conducted on four tidal flats, (Cubatão, Massiambu, Tapera and Taperinha) totalizing 80 stations. The macrofauna samples were taken with the assistance of a 15 centimeter diameter core cylinder buried 15 centimeters in the sediment. The fauna samples were washed in 0.5 mm mesh size sieves and fixed with 4% formalin. Sorting organisms were transferred to a 70% alcohol solution. Additional samples were collected in all stations for a sedimentological characterization. The four tidal flats had sandy sediments with a contribution of gravel and fines (silt and clay). A total of the 2209 specimen were collected, distributed in 50 species, being Polychaeta, Crustacea and Bivalvia the dominant classes. Numerically, Laeonereis acuta and Capitella capitata were the most abundant Polychaeta. Massiambu had the lowest numerical abundance and Tapera had the hightest numerical abundance. Tapera had the lower species richness between the tidal flats. Cubatao has the lowest equitability among the shoals, with one species dominating numerically. Massiambu has the most equitable, with no species dominating numerically. The curve Tapera showed greater tendency to asymptote. Species Laeonereis acuta and Anomalocardia brasiliana were found in higher concentrations near the mouth of the rivers that feed in the shallows. Species richness was lower in points with high concentrations of organic matter. The species C. capitata showed high densities along the high values of biomass of A. brasiliana. |
Keywords: | a. brasiliana macrofauna baixios a. brasiliana macrofauna tidal flat Bentos |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Tecnologia e Gestão Ambiental. Ecossistemas Aquáticos |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Citation: | XAVIER, Luís Augusto Ramos. Estrutura e Composição da Macrofauna bêntica Associada a Bancos de Anomalocardia brasiliana Gmelin, 1791 (Veneridae Bivalvia) no litoral Sul Brasileiro. 2010. 64 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Gestão Ambiental. Ecossistemas Aquáticos) - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2010. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1948 |
Issue Date: | 5-May-2010 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luis Augusto Ramos Xavier.pdf | 6,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.