Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1953
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | O zooplâncton da plataforma continental de Santa Catarina. Ênfase em Copepoda e Cladocera e suas relações com os processos físicos costeiros |
metadata.dc.creator: | Nunes, Renata Domingos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Resgalla Junior, Charrid |
metadata.dc.contributor.referee1: | Bersano, José Guilherme Filho |
metadata.dc.description.resumo: | Estudos exclusivamente destinados a investigação da comunidade zooplanctônica para a plataforma continental do Estado de Santa Catarina ainda não haviam sido realizados apesar da importância econômica e ecológica da área. Esta região costeira do sul do Brasil apresenta processos oceanográficos de alta relevância como forte influência de aportes continentais, ressurgência no Cabo de Santa Marta Grande e influência da Frente do Prata ao sul. Devido a esta complexidade hidrológica foram realizados dois cruzeiros em Primavera de 2005 e Outono de 2006 com o objetivo de estudar as variações temporais destes processos e suas influências sobre a biota. Para este estudo foram analisados amostras de zooplâncton obtidas por arrastos oblíquos com rede Bongo em 33 pontos amostrais dispostos em perfis perpendiculares a costa para cada cruzeiro. Os grupos dominantes nas amostras foram Copepoda, Cladocera, Salpas e Chaetognatha, apresentando maiores densidades nos pontos mais costeiros. Para o cruzeiro de Primavera de 2005 os gradientes de salinidade e temperatura perpendiculares a costa, promovidos pelos aportes continentais ao norte e pela ressurgência ao sul da área, determinaram os limites de distribuição de Acartia lilljeborgi e Penilia avirostris. No cruzeiro de Outono de 2006, devido a menor variação da temperatura e salinidade, os gradientes longitudinais a costa não explicaram a variação da distribuição das espécies, indicando que forçantes bióticos poderiam estar atuando na ecologia do sistema |
Abstract: | Studies intended exclusively for the investigation of the zooplankton community from the continental shelf of Santa Catarina State had not yet been achieved despite the economic and ecological importance of the area. This coastal region of southern Brazil presents high relevant oceanographic processes as a strong influence of continental inputs, upwelling at Cape Santa Marta Grande and the influence of the Plate Front from the south. Due to this complexity hydrology two cruises were made, December 2005 and May 2006, aiming to study the temporal variations of these processes and their influences on biota. For this study, samples of zooplankton collected by oblique hauls with Bongo net at 33 sampling points arranged in profiles perpendicular to the coast for each cruise were analyzed. The dominant groups in the samples were Copepoda, Cladocera, Chaetognatha and salps, with highest densities in coastal points. For the cruise of December 2005 the temperature and salinity gradients perpendicular to the coast, driven by continental inputs on north and upwelling on south of the area, determined the distribution limits of Acartia lilljeborgi and Penilia avirostris. In May 2006 cruise, due to less variation in temperature and salinity, the longitudinal gradients to coast could not explain the variation of species distribution, indicating that biotic forcings could be acting in the ecology of the system |
Keywords: | associações cladócero copépodo indicadores hidrológicos Plataforma de Santa Catarina Zooplancto marinho |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Tecnologia e Gestão Ambiental. Ecossistemas Aquáticos |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Citation: | NUNES, Renata Domingos. O zooplâncton da plataforma continental de Santa Catarina. Ênfase em Copepoda e Cladocera e suas relações com os processos físicos costeiros. 2010. 71 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Gestão Ambiental. Ecossistemas Aquáticos) - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2010. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1953 |
Issue Date: | 29-Oct-2010 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Renata Domingos Nunes.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.