Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1957
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE AMBIENTAL COSTEIRA E DE RISCO À ELEVAÇÃO MÉDIA DOS OCEANOS E INCIDÊNCIA DE ONDAS DE TEMPESTADE: UM ESTUDO DE CASO PARA ILHA DE SANTA CATARINA, SC |
metadata.dc.creator: | Mussi, Carolina Schmanech |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Sperb, Rafael Medeiros |
metadata.dc.contributor.referee1: | Resgalla Junior, Charrid |
metadata.dc.description.resumo: | As mudanças climáticas, como resultado do aquecimento global, intensificam a pressão sobre a zona costeira, colocando em risco ecossistemas associados a ambientes estuarinos e oceânicos. Da mesma forma ameaçam as atividades sócio-econômicas e infra-estruturas costeiras, impactando diretamente na segurança e saúde pública, assim como na economia destas regiões. A falta de identificação dos perigos e riscos costeiros associados às mudanças climáticas dificulta a gestão urbana e a proteção dos recursos naturais. Considerando a importância da zona costeira, este estudo levantou e avaliou metodologias disponíveis para mapear a sensibilidade costeira e os riscos sócio-econômicos à elevação média dos oceanos e incidência de ondas de tempestade associadas às mudanças climáticas. A metodologia do Smartline, australiana, foi escolhida e adaptada para a realidade brasileira. Critérios associados à geomorfologia, exposição da costa, altura de onda, variação da maré e a densidade populacional costeira foram escolhidos para calcular Índice de Sensibilidade Ambiental Costeira (ISAC). Para testar a adaptação proposta, foi escolhida a Ilha de Santa Catarina como área de estudo por duas razões: (a) a existência do banco de dados do projeto Cartas de Sensibilidade ao Derramamento de Óleo, e (b) a diversidade de ambientes costeiros. Os dados foram organizados e analisados em um sistema de informação geográfica, resultando em mapas contendo a sensibilidade e a qualificação do risco para ilha. Além de comprovar a viabilidade do emprego da metodologia adaptada, os mapas gerados se mostraram em consonância com as metas sugeridas pelo Marco de Ação de Hyogo 2005-2015, de modo que podem ser utilizados em planejamento, ou mesmo incorporados às políticas publicas |
Abstract: | Climate change, as a result of global warming, intensify the pressure on the coastal zone, endangering ecosystems associated with estuaries and ocean, as well as socioeconomic activities and coastal infrastructures, impacting directly on security, public health and economy of these regions. The lack of information about hazards and risks associated with coastal climate change makes difficult the urban management and natural resources protection. Considering the importance of the coast zone, this research evaluates methodologies avalible to map coastal sensibility and socioeconomic risk to sea level rise and storm surge due climate change. The Smartline methodology, from Australia, was chosen and adapted to Brazilian reality. Criteria associated to geomorphology, coastal exposure, wave height, tide range and coastal population density was used to calculate the Environmental Coast Sensibility Index. As testing ground for is adapted methodology ,the Santa Catarina Island was chosen for two more reasons: (a) the existence of a full set of data related to the Oil Spill Sensitivity Index mapping, (b) and its diversity of environments. All data was organized and analyzed in geographic information systems, resulting in the sensibility and risk maps for the island. Besides, in addition to confirming the viability of the methodology, the maps raised are in consonance with the goals suggested by the Hyogo Framework for Action 2005-2015, in order to be used to management, or been incorporate by public policy |
Keywords: | zona costeira análise de risco mudanças climáticas Gestão ambiental - Santa Catarina |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Tecnologia e Gestão Ambiental. Ecossistemas Aquáticos |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Citation: | MUSSI, Carolina Schmanech. AVALIAÇÃO DA SENSIBILIDADE AMBIENTAL COSTEIRA E DE RISCO À ELEVAÇÃO MÉDIA DOS OCEANOS E INCIDÊNCIA DE ONDAS DE TEMPESTADE: UM ESTUDO DE CASO PARA ILHA DE SANTA CATARINA, SC. 2011. 142 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Gestão Ambiental. Ecossistemas Aquáticos) - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2011. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1957 |
Issue Date: | 24-Feb-2011 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carolina Schmanech Mussi.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.