Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1959
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Proposta metodológica para elaboração de mapas de ruído em ambiente SIG, segundo norma ISO 9613-2 |
metadata.dc.creator: | Vieira Júnior, Clóvis da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Sperb, Rafael Medeiros |
metadata.dc.contributor.referee1: | Lerípio, Alexandre de Avila |
metadata.dc.contributor.referee2: | Resgalla Junior, Charrid |
metadata.dc.description.resumo: | O mapeamento de ruído é uma atividade nova que conta com crescente interesse por parte de gestores públicos e comunidades. Este trabalho apresenta uma proposta metodológica para elaboração de mapas de ruído em um Sistema de Informações Geográficas (SIG), tendo por base a norma ISO 9613-2, que padroniza os cálculos para estudos de propagação e atenuação sonora em ambientes externos. Além da definição dos procedimentos metodológicos necessários à aplicação da norma em ambiente SIG, foi desenvolvida uma série de scripts visando à preparação dos dados e auxílio à realização dos cálculos dos fenômenos atenuantes da dispersão sonora, como a atenuação por barreiras, divergência geométrica, atenuação atmosférica, efeitos de solo e as reflexões que podem aumentar os níveis de pressão sonora nos pontos receptores. A metodologia foi avaliada em micro-escala temporal e espacial, com o uso de dados secundários, através da aplicação em um estudo de caso realizado na cidade de Delft, Holanda. Os autores cederam os dados do estudo de ruído gerado pelo tráfego urbano em duas áreas distintas: um pátio cercado por barreiras e um segmento de rua. Com base nos dados, a metodologia proposta foi aplicada, e os resultados comparados com os medidos na área de estudo. Pequenas diferenças de valores de ruído foram encontradas na região da rua. Já no pátio houve diferenças de até 12 dB(A), indicando limitações da metodologia na elaboração de mapas de ruído, segundo a ISO 9613-2, em ambiente SIG. Apesar dessa condição, a metodologia proposta se mostrou promissora, sendo necessária a sua aplicação em outros cenários para evolução e eventual validação |
Abstract: | Noise mapping is a new activity with growing awareness among public officials and communities. This work presents a methodological proposal for the generation of noise maps in a Geographic Information System (GIS), based on ISO 9613-2, which standards the calculus for noise attenuation during propagation outdoors. Besides the definitions of methodological procedures needed in the application of this standard in a GIS environment, a series of scripts was also developed, aiming at data management and to help the calculus of attenuating phenomena in noise dispersion, such as the attenuation due to the presence of barriers, the geometric divergence, the atmospheric absorption, ground effects and reflections that can increase sound pressure level at receiver points. The methodology was evaluated in a spatial-temporal micro scale, using secondary data, through the application on a case study in the city of Delft, The Netherlands. The authors conceded the study data of noise generated by urban traffic in two distinct areas: a courtyard surrounded by barriers and the segment of a street. Based on these data, the methodology proposal was applied and the results were compared with those surveyed in the study area. Small differences were obtained regarding the street. In the courtyard, though, there were differences up to 12 dB(A) indicating limitations of the methodology in the drafting of noise maps, according to ISO 9613-2, in GIS environment. Despite this fact, the methodology proposed has shown promising attributes. Its application in other scenarios to evolve and to be able to validate itself is necessary |
Keywords: | mapas de ruído SIG Poluição sonora |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Tecnologia e Gestão Ambiental. Ecossistemas Aquáticos |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Citation: | VIEIRA JÚNIOR, Clóvis da Silva. Proposta metodológica para elaboração de mapas de ruído em ambiente SIG, segundo norma ISO 9613-2. 2011. 85 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Gestão Ambiental. Ecossistemas Aquáticos) - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2011. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1959 |
Issue Date: | 1-Apr-2011 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Clovis da Silva Vieira Junior.pdf | 7,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.