Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1964
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Desenvolvimento de um método de imobilização-conservação de algas utilizadas em teses ecotoxicológicos |
metadata.dc.creator: | Corrêa, Albertina Xavier da Rosa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Radetski, Claudemir Marcos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Beaumord, Antonio Carlos |
metadata.dc.description.resumo: | Os testes de toxicidade com algas são importantes para se avaliar o efeito ambientar de substâncias químicas no meio aquático. Os protocolos atuais de execução destes testes exigem uma cultura algal permanente, o que eleva os custos, aumenta a carga laboratorial e acarreta riscos de contaminação ao se fazer, periodicamente, a repicagem da cultura para um novo meio de cultivo. Uma maneira de diminuir toda essa carga laboratorial e riscos de contaminações é a utilização da técnica de imobilização para a conservação do inóculo algal. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi o de avaliar novas metodologias para facilitar a execução desta rotina faboratorial relativa às algas, como por exemplo: a utilização do método fluorimétrico para contagem das algas; a proposição de uma técnica conservação de algas baseada na imobilização/desimobilização química e uma demonstração da aplicabilidade dessa técnica em estudos de campo. Baseado nos resultados obtidos em campo e no laboratório evidenciou-se que esta técnica de conservação é viável tecnicamente, além de ser uma maneira rápida, barata e de grandes possibilidades de aplicação em estudos ambientais |
Abstract: | Algal toxicity tests are very important to evaluate aquatic environmental effects of chemical pollutants. To carry out algal toxicity tests, a permanent algae pre-culture is necessary, which have costs, is labour intensive and is subject to accidental contamination during laboratory manipulations. To avoid these inconvenients, some authors suggest to use an algae immobilization technique based on chemical solidification to preserve algae inoculum. Thus, the aim of this work was to evaluate new methodologies that can improve algal toxicity tests applications: use of fluorimetric method to enumerate algal cells; proposition of a chemical immobilization/demmobilization method to preserve algal inoculum, and utilization of immobilized algae to study aquatic environmental impact. The results showed that improved methodology to preserve algal inoculum is feasible, with low costs and with a great potential to use in environmental studies concerning aquatic ecotoxicology |
Keywords: | imobilização de algas teste de toxicidade com algas conservação de algas algae immobilization algal toxicity tests algae preservation Gestão ambiental |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA::TOXICOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Tecnologia e Gestão Ambiental. Ecossistemas Aquáticos |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Citation: | CORRÊA, Albertina Xavier da Rosa. Desenvolvimento de um método de imobilização-conservação de algas utilizadas em teses ecotoxicológicos. 2006. 65 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Gestão Ambiental. Ecossistemas Aquáticos) - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2006. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1964 |
Issue Date: | 31-Mar-2006 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Albertina Rosa Correa.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.