Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1965
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Ocorrência e caracterização de Vibrio vulnificus isolados de amostras de moluscos e água de áreas de cultivo de Santa Catarina |
metadata.dc.creator: | Silva, Marcus Adonai Castro da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Barreiros, Marco Antonio Bacellar |
metadata.dc.description.resumo: | O Vibrio vulnificus é uma bactéria marinha patogênica responsável por infecções veiculadas por moluscos marinhos, com alta taxa de mortalidade. Em função deste modo de infecção, o conhecimento da sua relação com ambiente, bem como das características que determinam a sua virulência são de fundamental importância para o gerenciamento da maricultura, particularmente do cultivo de moluscos. Neste contexto o presente trabalho teve como objetivos determinar a ocorrência do V. vulnificus em áreas de cultivo de moluscos do estado de Santa Catarina, o principal estado produtor deste recurso marinho do Brasil, e caracterizar suas cepas obtidas quanto a sua resistência a antibióticos e produção de fatores de virulência. Para isto foram coletadas e analisadas amostras de água e de moluscos bivalves, provenientes de três áreas de cultivo de moluscos, situadas nos municípios de Penha, Balneário de Camboriú e Bombinhas. Foi observado que o V. vulnificus ocorre no litoral catarinense, estando presente em 11 das 16 amostras analisadas e em altas densidades (até 2760 organismos/100g), sendo estas densidades as mais altas já relatadas no Brasil. No isolamento, o meio mCPC apresentou um maior eficiência, tendo sido responsável pelo isolamento de 80,77% das cepas obtidas. As densidades na carne dos moluscos apresentaram uma correlação positiva com a temperatura, em função, provavelmente, da influência na acumulação do V. vulnificus por estes organismos. A tetraciclina, a gentamicina, a eritromicina e a cefalotina foram os antibióticos com maior poder discriminatório frente às cepas testadas, podendo ser úteis na tipagem deste organismo. As cepas testadas de V. vulnificus apresentaram um alto potencial patogênico, demonstrado pela produção dos fatores da virulência, particularmente de cápsula e hemolisina, presentes, respectivamente, em 90 e 100% das cepas. Entre as outras espécies de Vibrio detectadas, cinco espécies (V. alginolyticus, V. parahaemolyticus, V. damsella, V. cincinatiensis e V. carchariae/V. harveyi), consideradas potencialmente patogênicas, foram isoladas, oferecendo um risco adicional aos consumidores de moluscos bivalves. |
Keywords: | microbiologia vibrio vulnificus cultivos de moluscos Ciências ambientais |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Tecnologia e Gestão Ambiental. Ecossistemas Aquáticos |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Citation: | SILVA, Marcus Adonai Castro da. Ocorrência e caracterização de Vibrio vulnificus isolados de amostras de moluscos e água de áreas de cultivo de Santa Catarina. 2011. 82 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Gestão Ambiental. Ecossistemas Aquáticos) - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2011. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1965 |
Issue Date: | 1-Jan-2011 |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marcus Adonai Castro da Silva.pdf | 331,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.