Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1981
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ramos, Ana Paula Flórido Dalmeida | - |
dc.creator.ID | CPF:05216069933 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1776990986955001 | por |
dc.contributor.advisor1 | Sperb, Rafael Medeiros | - |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:35424877087 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1619120304203132 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Pezzuto, Paulo Ricardo | - |
dc.contributor.advisor-co1ID | CPF:66001293015 | por |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1497031909417407 | por |
dc.contributor.referee1 | Barreto, Andre Silva | - |
dc.contributor.referee1ID | CPF:01203974710 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1198000886140686 | por |
dc.contributor.referee2 | Menezes, João Thadeu de | - |
dc.contributor.referee2ID | CPF:80271685972 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4597254366516265 | por |
dc.date.accessioned | 2015-08-26T18:46:10Z | - |
dc.date.available | 2013-05-20 | - |
dc.date.issued | 2013-02-20 | - |
dc.identifier.citation | RAMOS, Ana Paula Flórido Dalmeida. Proposta de uma convenção cartográfica para padronização de mapeamento temático pesqueiro. 2013. 92 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia e Gestão Ambiental. Ecossistemas Aquáticos) - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2013. | por |
dc.identifier.uri | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/1981 | - |
dc.description.resumo | A crescente abordagem ecossistêmica na pesca tem conduzido pesquisadores e gestores a buscar uma visão geoespacial dos elementos que, direta ou indiretamente, influenciam a manutenção dos estoques pesqueiros e o sucesso das pescarias. Ao se incorporar a dimensão geográfica em estudos da problemática pesqueira, automaticamente adota-se a cartografia temática como instrumento de síntese e comunicação dos resultados encontrados. Porém, a ausência de padronização da representação gráfica dos dados impossibilita, muitas vezes, a comparação das informações contidas em diferentes mapas. Neste sentido, propõe-se uma convenção cartográfica para representação de dados pesqueiros e ambientais marinhos. Os parâmetros atendidos pelo trabalho são: temperatura da água, concentração de clorofila, pH, oxigênio dissolvido, salinidade, características de populações e comunidades, características do fundo marinho e da atividade pesqueira (captura , esforço de pesca e captura por unidade de esforço). Estipulou-se, então, a forma, aparência e disposição dos elementos destes mapas, assim como, para cada parâmetro a ser representado, foram estabelecidos a paleta de cores, tamanho e forma de símbolo e escala de valores padrões. Esta proposta tem o objetivo de fazer com que todos os mapas gerados sejam visualmente comparáveis entre si, favorecendo a integração e combinação dos dados e informações relacionadas provindas de diferentes autorias, corroborando com o processo cognitivo acerca da dinâmica pesqueira e ambiental, e servindo como base para as tomadas de decisão e manejo da atividade pesqueira da região. | por |
dc.description.abstract | The ecosystemic approach in fisheries is increasing, and has led researchers and managers to look for a geospatial vision of the elements that directly or indirectly influence the maintenance of fish stocks and success of the fisheries. By incorporating the geographical dimension into studies of fishery problems, thematic mapping is automatically adopted as a tool for summarizing and communicating the results. However, the lack of standardization of the representation of visual data in graphic form often makes it impossible to compare the information contained in different maps. A mapping convention is therefore proposed, to represent fishery and marine environmental data. The parameters covered by the work are: water temperature, chlorophyll concentration, pH, dissolved oxygen, salinity, characteristics of populations and communities, characteristics of the seabed, and characteristics of the fisheries (catch, fishing effort and catch per unit of fishing effort). The shape, appearance and arrangement of the elements of these maps were stipulated. Thus, for each parameter to be represented, a palette of colors, size and shape of the symbol, and scale of standard values was created, seeking to make all the maps visually comparable with each other, and favoring the integration and combination of related data and information from different authors, corroborating the cognitive process on the fishing and environmental dynamics, and serving as the basis for decision-making and management of fishing activity in the region. | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.format | application/pdf | por |
dc.thumbnail.url | https://siaiap30.univali.br/tede/retrieve/4171/Ana%20Paula%20Florido%20Ramos.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade do Vale do Itajaí | por |
dc.publisher.department | Tecnologia e Gestão Ambiental. Ecossistemas Aquáticos | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | UNIVALI | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | cartografia temática | por |
dc.subject | pesca | por |
dc.subject | convenção cartográfica | por |
dc.subject | thematic cartography | eng |
dc.subject | fisheries | eng |
dc.subject | cartographic convention | eng |
dc.subject | Cartografia | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEODESIA::CARTOGRAFIA BASICA | por |
dc.title | Proposta de uma convenção cartográfica para padronização de mapeamento temático pesqueiro | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Importação Nova 20150826 Coleção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Paula Florido Ramos.pdf | 5,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.