Please use this identifier to cite or link to this item:
https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/2178
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Capacidade estratégica de resiliência e desempenho organizacional em confiabilidade e inovação |
metadata.dc.creator: | Nogueira, Maria da Graça Saraiva |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Gonçalo, Cláudio Reis |
metadata.dc.contributor.referee1: | Verdinelli, Miguel Angel |
metadata.dc.contributor.referee2: | Rossetto, Carlos Ricardo |
metadata.dc.contributor.referee3: | Lezana, álvaro Guillermo Rojas |
metadata.dc.contributor.referee4: | Lerípio, Alexandre de Avila |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo desta tese foi analisar o impacto da capacidade estratégica de resiliência sobre o desempenho organizacional nos aspectos referentes à confiabilidade e à inovação de empresas de grande porte do Estado do Rio Grande do Sul, na perspectiva de estratégia como prática organizacional. Como características estratégicas resilientes foram consideradas as capacidades de aprendizagem e de adaptação. Os comportamentos estratégicos resilientes foram avaliados através da agilidade, da mudança, da liderança e da comunicação. O tipo de pesquisa desenvolvida foi a pesquisa quantitativa e a estratégia utilizada foi a survey. Compõem a amostra 92 empresas de diversos setores da economia. Para o tratamento dos dados foram utilizadas diferentes técnicas estatísticas, como a estatística descritiva, a análise fatorial exploratória, a análise fatorial confirmatória e a regressão multifatorial. O tratamento dos dados foi possível através da utilização dos softwares SPSS® versão 18.0.0, o Amos 16.0, o Microsoft® Excel 2007 e o Statistica®8.0. As principais considerações da pesquisa apontam que existe relação das características e dos comportamentos estratégicos resilientes com o desempenho organizacional, nas dimensões de confiabilidade e de inovação. As análises demonstram que a característica estratégica resiliente na dimensão de aprendizagem tem maior relação no desempenho do que a dimensão de adaptação. Quanto aos comportamentos estratégicos resilientes, a dimensão de mudança apresenta maior relação com o desempenho, seguida dos comportamentos de liderança, comunicação e agilidade. A conclusão da pesquisa indica que existe impacto da capacidade estratégica de resiliência sobre o desempenho dos construtos considerados. A contribuição do estudo é a possibilidade de uma mensuração, para as organizações, no contexto da sua realidade, das características e dos comportamentos estratégicos que devem prevaler em períodos de mudanças inesperadas |
Abstract: | The aim of this thesis was to analyze the impact of the strategic capacity of resilience on organizational performance in aspects relating to the reliability and innovation of large companies in the state of Rio Grande do Sul, from a perspective of organizational strategy as practice. The capacities for learning and adaptation were considered as resilient characteristics. The resilient behaviors were assessed through agility, change, leadership and communication. This research was of the quantitative type, and the strategy used was a survey. The research sample consisted of ninety-two companies from various sectors of the economy. For the data analysis, different statistical techniques were used, such as descriptive statistics, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and multifactor regression. The data was analyzed using SPSS® version 18.0.0, Amos 16.0, Microsoft® Excel 2007 and Statistica 8.0. The main considerations of the research show that there is a relationship between the resilient characteristics and behaviors and organizational performance, in the dimensions of reliability and innovation. The analyses demonstrate that the resilient characteristic in the learning dimension is more closely related to performance than the dimension of adaptation. As for the resilient behaviors, the dimension of change was more closely related to performance, followed by the behaviors of leadership, communication and efficiency. The research concludes that there is an impact of strategic capacity of resilience on the performance of the constructs considered. The contribution of the study is the possibility of an evaluation, for organizations, in the context of their reality, of characteristics, of the behaviors that prevail in times of unexpected change |
Keywords: | Capacidade estratégica de resiliência organizacional Características estratégicas resilientes Comportamentos estratégicos resilientes Desempenho organizacional Organizational Resilience Resilient characteristics Resilient behaviors Organizational performance Desenvolvimento organizacional |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | BR |
Publisher: | Universidade do Vale do Itajaí |
metadata.dc.publisher.initials: | UNIVALI |
metadata.dc.publisher.department: | Organizações e Sociedade |
metadata.dc.publisher.program: | Doutorado em Administração e Turismo |
Citation: | NOGUEIRA, Maria da Graça Saraiva. Capacidade estratégica de resiliência e desempenho organizacional em confiabilidade e inovação. 2012. 219 f. Tese (Doutorado em Organizações e Sociedade) - Universidade do Vale do Itajaí, Biguaçú, 2012. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://siaiap39.univali.br/repositorio/handle/repositorio/2178 |
Issue Date: | 13-Dec-2012 |
Appears in Collections: | Teses - Doutorado em Administração e Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria da Graca Nogueira.pdf | 6,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.